Unități de măsură imperiale
Unități de măsură britanice și americane și relațiile acestora cu unitățile metrice[1]
| Marea Britanie și SUA | Abreviere | Unitate metrică | Factor de conversie | ||
| 1 inch (țol) = 10 lines = 1000 mils | (") in | 2,54 cm | 0,3937" | ||
| 1 foot (picior) = 12 inches | (') ft | 0,3048 m | 3,281 ft | ||
| 1 yard (yard) = 3 feet = 36 inches | yd | 0,9144 m | 1,094 yd | ||
| 1 fathom (stânjen) = 6 feet | fath | 1,8288 m | 0,547 fath | ||
| 1 nautical mile (milă marină) = 6076 feet | sm (sau NM) | 1,852 km | 0,54 sm *) | ||
| 1 statute mile (milă terestră) = 1760 yards = 5280 feet | stat. mile | 1,6093 km | 0,6214 stat. mile | ||
| 1 furlong | fur | 0,2012 km | 4,971 fur | ||
| 1 mile per hour | MPH | 1,6093 km/h | 0,6214 MPH | ||
| 1 acre = 4 roods = 100 square chains | 0,4047 ha | 2,4711 | |||
| 1 square foot | sqft | 0,0929 m² | 10,7643 sqft | ||
| 1 square yard | sqyd | 0,9144 m² | 1,196 sqyd | ||
| 1 pound | lb | 0,4563 kg | 2,2046 lb | ||
| 1 Fahrenheit | °F | 9/5 °C + 32 °F | (°F - 32°F)·5/9 | ||
| 1 barrel = 36 gallons (UK) | 119,228 dm³ | 8,387·10-3 | |||
| 1 barrel petroleum = 42 gallons (US) | barrel p. | 158,79 dm³ | 6,298·10-3 | ||
| 1 UK gallon = 4 quarts | UK gall. | 4,5455 dm³ | 0,22 | ||
| 1 US gallon = 4 quarts | US gall. | 3,7854 dm³ | 0,264 | ||
| |||||
Factorul de conversie indicat în ultima coloană este utilizat atunci când valorile din sistemul metric
trebuie convertite în unități de măsură britanice sau americane.
(de exemplu: 40000 km = 0,54 · 40000 = 21600 sm)
… și trebuie acordată atenție la citirea numerelor mari:
| germană | Million … Milliarde … Billion … Billiarde |
| engleză britanică | Million … Milliarde … Billion … thousand Billion |
| engleză americană | Million … Billion … Trillion … Quadrillion |
*) În controlul traficului aerian se utilizează și unitatea de măsură „milă marină“. Aici însă această unitate este denumită „milă nautică“. Pe acest site, „mila nautică“ este abreviată cu „NM“.
Surse:
- UNITĂȚI IMPERIALE RELEVANTE, UNITĂȚI METRICE CORESPUNZĂTOARE ȘI ECHIVALENTE METRICE (online)