Unidades imperiales
Unidades británicas y estadounidenses y su relación con las unidades métricas[1]
| Reino Unido y EE. UU. | Abreviatura | Unidad métrica | Factor de conversión | ||
| 1 inch (pulgada) = 10 lines = 1000 mils | (") in | 2,54 cm | 0,3937" | ||
| 1 foot (pie) = 12 inches | (') ft | 0,3048 m | 3,281 ft | ||
| 1 yard (yarda) = 3 feet = 36 inches | yd | 0,9144 m | 1,094 yd | ||
| 1 fathom (braza) = 6 feet | fath | 1,8288 m | 0,547 fath | ||
| 1 nautical mile (milla náutica) = 6076 feet | sm (o NM) | 1,852 km | 0,54 sm *) | ||
| 1 statute mile (milla terrestre) = 1760 yards = 5280 feet | stat. mile | 1,6093 km | 0,6214 stat. mile | ||
| 1 furlong | fur | 0,2012 km | 4,971 fur | ||
| 1 mile per hour | MPH | 1,6093 km/h | 0,6214 MPH | ||
| 1 acre = 4 roods = 100 square chains | 0,4047 ha | 2,4711 | |||
| 1 square foot | sqft | 0,0929 m² | 10,7643 sqft | ||
| 1 square yard | sqyd | 0,9144 m² | 1,196 sqyd | ||
| 1 pound | lb | 0,4563 kg | 2,2046 lb | ||
| 1 Fahrenheit | °F | 9/5 °C + 32 °F | (°F - 32°F)·5/9 | ||
| 1 barrel = 36 gallons (UK) | 119,228 dm³ | 8,387·10-3 | |||
| 1 barrel petroleum = 42 gallons (US) | barrel p. | 158,79 dm³ | 6,298·10-3 | ||
| 1 UK gallon = 4 quarts | UK gall. | 4,5455 dm³ | 0,22 | ||
| 1 US gallon = 4 quarts | US gall. | 3,7854 dm³ | 0,264 | ||
| |||||
El factor de conversión indicado en la última columna se utiliza cuando los valores del sistema métrico
deben convertirse a unidades británicas o estadounidenses.
(por ejemplo: 40000 km = 0,54 · 40000 = 21600 sm)
… y hay que tener cuidado al leer números grandes:
| alemán | Million … Milliarde … Billion … Billiarde |
| inglés británico | Million … Milliarde … Billion … thousand Billion |
| inglés estadounidense | Million … Billion … Trillion … Quadrillion |
*) En el control del tránsito aéreo también se utiliza la unidad de medida «milla marina». Sin embargo, aquí esta unidad se denomina «milla náutica». En este sitio web, la «milla náutica» se abrevia como «NM».
Fuentes:
- UNIDADES IMPERIALES PERTINENTES, UNIDADES MÉTRICAS CORRESPONDIENTES Y EQUIVALENTES MÉTRICOS (en línea)