Unidades de medida imperiais
Unidades de medida britânicas e norte-americanas e suas relações com as unidades métricas[1]
| Reino Unido e EUA | Abreviação | Unidade métrica | Fator de conversão | ||
| 1 inch (polegada) = 10 lines = 1000 mils | (") in | 2,54 cm | 0,3937" | ||
| 1 foot (pé) = 12 inches | (') ft | 0,3048 m | 3,281 ft | ||
| 1 yard (jarda) = 3 feet = 36 inches | yd | 0,9144 m | 1,094 yd | ||
| 1 fathom (braça) = 6 feet | fath | 1,8288 m | 0,547 fath | ||
| 1 nautical mile (milha marítima) = 6076 feet | sm (ou NM) | 1,852 km | 0,54 sm *) | ||
| 1 statute mile (milha terrestre) = 1760 yards = 5280 feet | stat. mile | 1,6093 km | 0,6214 stat. mile | ||
| 1 furlong | fur | 0,2012 km | 4,971 fur | ||
| 1 mile per hour | MPH | 1,6093 km/h | 0,6214 MPH | ||
| 1 acre = 4 roods = 100 square chains | 0,4047 ha | 2,4711 | |||
| 1 square foot | sqft | 0,0929 m² | 10,7643 sqft | ||
| 1 square yard | sqyd | 0,9144 m² | 1,196 sqyd | ||
| 1 pound | lb | 0,4563 kg | 2,2046 lb | ||
| 1 Fahrenheit | °F | 9/5 °C + 32 °F | (°F - 32°F)·5/9 | ||
| 1 barrel = 36 gallons (UK) | 119,228 dm³ | 8,387·10-3 | |||
| 1 barrel petroleum = 42 gallons (US) | barrel p. | 158,79 dm³ | 6,298·10-3 | ||
| 1 UK gallon = 4 quarts | UK gall. | 4,5455 dm³ | 0,22 | ||
| 1 US gallon = 4 quarts | US gall. | 3,7854 dm³ | 0,264 | ||
| |||||
O fator de conversão indicado na última coluna é utilizado quando valores do sistema métrico
precisam ser convertidos em unidades de medida britânicas ou norte-americanas.
(por exemplo: 40000 km = 0,54 · 40000 = 21600 sm)
… e é preciso ter cuidado ao ler números grandes:
| alemão | Million … Milliarde … Billion … Billiarde |
| inglês britânico | Million … Milliarde … Billion … thousand Billion |
| inglês norte-americano | Million … Billion … Trillion … Quadrillion |
*) No controle de tráfego aéreo também é utilizada a unidade de medida „milha marítima“. Aqui, entretanto, essa unidade é denominada „milha náutica“. Neste site, a „milha náutica“ é abreviada como „NM“.
Fontes:
- UNIDADES IMPERIAIS RELEVANTES, UNIDADES MÉTRICAS CORRESPONDENTES E EQUIVALENTES MÉTRICOS (online)