Phoenix
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken
| Specificaties | ||
|---|---|---|
| Frequentie: | X-Band | Ku-Band |
| Pulsherhalingstijd (PRT): | ||
| Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | ||
| Pulsduur (τ): | ||
| Ontvangsttijd: | ||
| Dode tijd: | ||
| Piekvermogen: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 25 mW EIRP | |
| Instrumenteerbare reikwijdte: | 8,8 km | |
| Afstandsresolutie: | 0,25 m | |
| Nauwkeurigheidsgraad: | ||
| Antenne opening (echte apertuur): |
45° | 16° |
| hits per scan: | ||
| Rotatiesnelheid: | ||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
Phoenix
Deze pagina is nog onder constructie.
Als u het document liever in een andere van de reeds beschikbare talen leest,
kunt u op het bijbehorende taalicoontje klikken.
