Phoenix
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice
Ilustrație 1: Phoenix
(Courtesy of ECHOES Ltd., Pisa, Italy)
| Date tehnico-tactice | ||
|---|---|---|
| frecvența de lucru: | bande X | bande Ku |
| perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
| frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
| durata impulsului de sondaj (τ): | ||
| timpul de recepţie: | ||
| timpul mort: | ||
| puterea în impuls: | ||
| puterea medie: | 25 mW EIRP | |
| distanţa maximă fără ambiguităţi: | 8,8 km | |
| capacitatea de separare în distanță: | 0,25 m | |
| precizia de măsurare: | ||
| lățimea diagramei de directivitate (deschidere reală): |
45° | 16° |
| numărul de impulsuri recepţionate: | ||
| viteza de rotire a antenei: | ||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
Phoenix
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.
