Phoenix
Descripción del radar, los datos tácticos-técnicos seleccionados
Figura 1: Phoenix
(Courtesy of ECHOES Ltd., Pisa, Italy)
| Características Técnicas | ||
|---|---|---|
| Banda de frecuencias: | X-Banda | Ku-Banda |
| Periodo de repeticion de impulsos: | ||
| Frecuencia de repetición de impulsos: | ||
| Duración del impulso (τ): | ||
| Tiempo de recepción: | ||
| Tiempo no utilizado: | ||
| Potencia de cresta: | ||
| Potencia promedio: | 25 mW EIRP | |
| Alcance instrumentado: | 8,8 km | |
| Resolución de distancia: | 0,25 m | |
| Exactitud: | ||
| Ancho de haz (apertura real): | 45° | 16° |
| Número de hits: | ||
| Velocidad de rotación: | ||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
Phoenix
Esta página aún no ha sido traducida.
Por favor, tome una versión de idioma diferente.
