RIR 980
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken
| Specificaties | ||
|---|---|---|
| Frequentie: | C-Band | X-Band |
| Pulsherhalingstijd (PRT): | ||
| Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | ||
| Pulsduur (τ): | 0,25; 0,5 of 1 µs | |
| Ontvangsttijd: | ||
| Dode tijd: | ||
| Piekvermogen: | 1 MW | 250 kW |
| Gemiddeld vermogen: | 1 kW | 250 W |
| Instrumenteerbare reikwijdte: | 280 km | 157 km |
| Afstandsresolutie: | ||
| Nauwkeurigheidsgraad: | ||
| Bundelbreedte: | ||
| hits per scan: | ||
| Rotatiesnelheid: | ||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
RIR 980
Deze pagina is nog onder constructie.
Als u het document liever in een andere van de reeds beschikbare talen leest,
kunt u op het bijbehorende taalicoontje klikken.