Denominazioni delle bande di frequenza
Frequenza in GHz
Lunghezza d’onda in cm
vecchio
nuovo
Figura 1: Panoramica delle bande di frequenza negli Stati Uniti
Frequenza in GHz
Lunghezza d’onda in cm
vecchio
nuovo
Figura 1: Panoramica delle bande di frequenza negli Stati Uniti
Frequenza in GHz
Lunghezza d’onda in cm
vecchio
nuovo
Figura 1: Panoramica delle bande di frequenza negli Stati Uniti
Denominazioni delle bande di frequenza
Le denominazioni delle bande di frequenza P, L, S, C, X, K, Q e V non sono più consentite e vengono eliminate dalle pubblicazioni dell’esercito statunitense. Qualora fosse necessario utilizzare lettere per denominare le bande di frequenza, le denominazioni riportate nella tabella 1 sono state adottate ufficialmente dall’esercito statunitense e successivamente dalla NATO.
| Lettera della denominazione della banda | Banda di frequenza | Suddivisa in sottobande | bande radar | |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 … 250 MHz | A1 | 0 … 25 MHz | x |
| A2 | 25 … 50 MHz | x | ||
| A3 | 50 … 75 MHz | |||
| A4 | 75 … 100 MHz | |||
| A5 | 100 … 125 MHz | |||
| A6 | 125 … 150 MHz | |||
| A7 | 150 … 175 MHz | |||
| A8 | 175 … 200 MHz | x | ||
| A9 | 200 … 225 MHz | x | ||
| A10 | 225 … 250 MHz | |||
| B | 250 … 500 MHz | B1 | 250 … 275 MHz | |
| B2 | 275 … 300 MHz | |||
| B3 | 300 … 325 MHz | |||
| B4 | 325 … 350 MHz | |||
| B5 | 350 … 375 MHz | |||
| B6 | 375 … 400 MHz | |||
| B7 | 400 … 425 MHz | |||
| B8 | 425 … 450 MHz | x | ||
| B9 | 450 … 475 MHz | |||
| B10 | 475 … 500 MHz | |||
| C | 500 … 1 000 MHz | C1 | 500 … 550 MHz | |
| C2 | 550 … 600 MHz | |||
| C3 | 600 … 650 MHz | |||
| C4 | 650 … 700 MHz | |||
| C5 | 700 … 750 MHz | |||
| C6 | 750 … 800 MHz | |||
| C7 | 800 … 850 MHz | |||
| C8 | 850 … 900 MHz | x | ||
| C9 | 900 … 950 MHz | x | ||
| C10 | 950 … 1 000 MHz | x | ||
| D | 1 000 … 2 000 MHz | D1 | 1 000 … 1 100 MHz | x |
| D2 | 1 100 … 1 200 MHz | x | ||
| D3 | 1 200 … 1 300 MHz | x | ||
| D4 | 1 300 … 1 400 MHz | x | ||
| D5 | 1 400 … 1 500 MHz | |||
| D6 | 1 500 … 1 600 MHz | |||
| D7 | 1 600 … 1 700 MHz | |||
| D8 | 1 700 … 1 800 MHz | |||
| D9 | 1 800 … 1 900 MHz | |||
| D10 | 1 900 … 2 000 MHz | |||
| E | 2 000 … 3 000 MHz | E1 | 2 000 … 2 100 MHz | |
| E2 | 2 100 … 2 200 MHz | |||
| E3 | 2 200 … 2 300 MHz | |||
| E4 | 2 300 … 2 400 MHz | x | ||
| E5 | 2 400 … 2 500 MHz | x | ||
| E6 | 2 500 … 2 600 MHz | |||
| E7 | 2 600 … 2 700 MHz | |||
| E8 | 2 700 … 2 800 MHz | x | ||
| E9 | 2 800 … 2 900 MHz | x | ||
| E10 | 2 900 … 3 000 MHz | x | ||
| F | 3 000 … 4 000 MHz | F1 | 3 000 … 3 100 MHz | x |
| F2 | 3 100 … 3 200 MHz | x | ||
| F3 | 3 200 … 3 300 MHz | x | ||
| F4 | 3 300 … 3 400 MHz | x | ||
| F5 | 3 400 … 3 500 MHz | x | ||
| F6 | 3 500 … 3 600 MHz | x | ||
| F7 | 3 600 … 3 700 MHz | |||
| F8 | 3 700 … 3 800 MHz | |||
| F9 | 3 800 … 3 900 MHz | |||
| F10 | 3 900 … 4 000 MHz | |||
| G | 4 000 … 6 000 MHz | G1 | 4 000 … 4 200 MHz | |
| G2 | 4 200 … 4 400 MHz | x | ||
| G3 | 4 400 … 4 600 MHz | |||
| G4 | 4 600 … 4 800 MHz | |||
| G5 | 4 800 … 5 000 MHz | |||
| G6 | 5 000 … 5 200 MHz | |||
| G7 | 5 200 … 5 400 MHz | x | ||
| G8 | 5 400 … 5 600 MHz | x | ||
| G9 | 5 600 … 5 800 MHz | x | ||
| G10 | 5 800 … 6 000 MHz | x | ||
| H | 6 000 … 8 000 MHz | H1 | 6 000 … 6 200 MHz | |
| H2 | 6 200 … 6 400 MHz | |||
| H3 | 6 400 … 6 600 MHz | |||
| H4 | 6 600 … 6 800 MHz | |||
| H5 | 6 800 … 7 000 MHz | |||
| H6 | 7 000 … 7 200 MHz | |||
| H7 | 7 200 … 7 400 MHz | |||
| H8 | 7 400 … 7 600 MHz | |||
| H9 | 7 600 … 7 800 MHz | |||
| H10 | 7 800 … 8 000 MHz | |||
| I | 8 000 … 10 000 MHz | I1 | 8 000 … 8 200 MHz | |
| I2 | 8 200 … 8 400 MHz | |||
| I3 | 8 400 … 8 600 MHz | x | ||
| I4 | 8 600 … 8 800 MHz | x | ||
| I5 | 8 800 … 9 000 MHz | x | ||
| I6 | 9 000 … 9 200 MHz | x | ||
| I7 | 9 200 … 9 400 MHz | x | ||
| I8 | 9 400 … 9 600 MHz | x | ||
| I9 | 9 600 … 9 800 MHz | x | ||
| I10 | 9 800 … 10 000 MHz | x | ||
| J | 10 000 … 20 000 MHz | J1 | 10 000 … 11 000 MHz | x |
| J2 | 11 000 … 12 000 MHz | |||
| J3 | 12 000 … 13 000 MHz | |||
| J4 | 13 000 … 14 000 MHz | x | ||
| J5 | 14 000 … 15 000 MHz | x | ||
| J6 | 15 000 … 16 000 MHz | x | ||
| J7 | 16 000 … 17 000 MHz | x | ||
| J8 | 17 000 … 18 000 MHz | x | ||
| J9 | 18 000 … 19 000 MHz | |||
| J10 | 19 000 … 20 000 MHz | |||
| K | 20 000 … 40 000 MHz | K1 | 20 000 … 22 000 MHz | |
| K2 | 22 000 … 24 000 MHz | |||
| K3 | 24 000 … 26 000 MHz | x | ||
| K4 | 26 000 … 28 000 MHz | |||
| K5 | 28 000 … 30 000 MHz | x | ||
| K6 | 30 000 … 32 000 MHz | x | ||
| K7 | 32 000 … 34 000 MHz | x | ||
| K8 | 34 000 … 36 000 MHz | x | ||
| K9 | 36 000 … 38 000 MHz | |||
| K10 | 38 000 … 40 000 MHz | |||
| L | 40 000 … 60 000 MHz | L1 | 40 000 … 42 000 MHz | |
| L2 | 42 000 … 44 000 MHz | |||
| L3 | 44 000 … 46 000 MHz | |||
| L4 | 46 000 … 48 000 MHz | |||
| L5 | 48 000 … 50 000 MHz | |||
| L6 | 50 000 … 52 000 MHz | |||
| L7 | 52 000 … 54 000 MHz | |||
| L8 | 54 000 … 56 000 MHz | |||
| L9 | 56 000 … 58 000 MHz | |||
| L10 | 58 000 … 60 000 MHz | x | ||
| M | 60 000 … 100 000 MHz | M1 | 60 000 … 64 000 MHz | x |
| M2 | 64 000 … 68 000 MHz | x | ||
| M3 | 68 000 … 72 000 MHz | x | ||
| M4 | 72 000 … 76 000 MHz | x | ||
| M5 | 76 000 … 80 000 MHz | x | ||
| M6 | 80 000 … 84 000 MHz | x | ||
| M7 | 84 000 … 88 000 MHz | |||
| M8 | 88 000 … 92 000 MHz | |||
| M9 | 92 000 … 96 000 MHz | x | ||
| M10 | 96 000 … 100 000 MHz | x | ||
| N | 100 000 … 200 000 MHz | N1 | 100 000 … 110 000 MHz | |
| N2 | 110 000 … 120 000 MHz | |||
| N3 | 120 000 … 130 000 MHz | x | ||
| N4 | 130 000 … 140 000 MHz | x | ||
| N5 | 140 000 … 150 000 MHz | x | ||
| N6 | 150 000 … 160 000 MHz | |||
| N7 | 160 000 … 170 000 MHz | |||
| N8 | 170 000 … 180 000 MHz | |||
| N9 | 180 000 … 190 000 MHz | |||
| N10 | 190 000 … 200 000 MHz | x | ||
| O | 200 000 … 300 000 MHz | O1 | 200 000 … 210 000 MHz | |
| O2 | 210 000 … 220 000 MHz | |||
| O3 | 220 000 … 230 000 MHz | |||
| O4 | 230 000 … 240 000 MHz | x | ||
| O5 | 240 000 … 250 000 MHz | x | ||
| O6 | 250 000 … 260 000 MHz | x | ||
| O7 | 260 000 … 270 000 MHz | |||
| O8 | 270 000 … 280 000 MHz | |||
| O9 | 280 000 … 290 000 MHz | |||
| O10 | 290 000 … 300 000 MHz | |||
Tabella 1: Denominazioni adottate dalla NATO per le bande di frequenza.
Fonte:
- Materiale didattico dell’esercito statunitense MMS 150,2
CORRESPONDENCE COURSE OF THE U.S. ARMY MISSILE AND MUNITIONS CENTER AND SCHOOL,
MMS SUBCOURSE NUMBER 150,
NIKE RADARS AND COMPUTER
LESSON 2. LOPAR AQUISITION RADAR, page 28