تسميات نطاقات التردد
التردد بالجيجاهرتز
الطول الموجي بالسنتيمتر
القديم
الجديد
الصورة 1: نظرة عامة على نطاقات التردد في الولايات المتحدة
التردد بالجيجاهرتز
الطول الموجي بالسنتيمتر
القديم
الجديد
الصورة 1: نظرة عامة على نطاقات التردد في الولايات المتحدة
التردد بالجيجاهرتز
الطول الموجي بالسنتيمتر
القديم
الجديد
الصورة 1: نظرة عامة على نطاقات التردد في الولايات المتحدة
تسميات نطاقات التردد
لم تعد تسميات نطاقات التردد Q, K, X, C, S, L, P و V مسموحة، ويجري حذفها تدريجياً من منشورات الجيش الأمريكي. إذا لزم استخدام أحرف لتسمية نطاقات التردد، فقد تم اعتماد التسميات الواردة في الجدول 1 رسمياً للاستخدام من قبل الجيش الأمريكي، ومن ثم من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
| مسمى النطاق بالحرف | نطاق التردد | مقسم إلى نطاقات فرعية | نطاقات الرادار | |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 … 250 ميغاهيرتز | A1 | 0 … 25 ميغاهيرتز | x |
| A2 | 25 … 50 ميغاهيرتز | x | ||
| A3 | 50 … 75 ميغاهيرتز | |||
| A4 | 75 … 100 ميغاهيرتز | |||
| A5 | 100 … 125 ميغاهيرتز | |||
| A6 | 125 … 150 ميغاهيرتز | |||
| A7 | 150 … 175 ميغاهيرتز | |||
| A8 | 175 … 200 ميغاهيرتز | |||
| A9 | 200 … 225 ميغاهيرتز | x | ||
| A10 | 225 … 250 ميغاهيرتز | x | ||
| B | 250 … 500 ميغاهيرتز | B1 | 250 … 275 ميغاهيرتز | |
| B2 | 275 … 300 ميغاهيرتز | |||
| B3 | 300 … 325 ميغاهيرتز | |||
| B4 | 325 … 350 ميغاهيرتز | |||
| B5 | 350 … 375 ميغاهيرتز | |||
| B6 | 375 … 400 ميغاهيرتز | |||
| B7 | 400 … 425 ميغاهيرتز | |||
| B8 | 425 … 450 ميغاهيرتز | x | ||
| B9 | 450 … 475 ميغاهيرتز | |||
| B10 | 475 … 500 ميغاهيرتز | |||
| C | 500 … 1 000 ميغاهيرتز | C1 | 500 … 550 ميغاهيرتز | |
| C2 | 550 … 600 ميغاهيرتز | |||
| C3 | 600 … 650 ميغاهيرتز | |||
| C4 | 650 … 700 ميغاهيرتز | |||
| C5 | 700 … 750 ميغاهيرتز | |||
| C6 | 750 … 800 ميغاهيرتز | |||
| C7 | 800 … 850 ميغاهيرتز | |||
| C8 | 850 … 900 ميغاهيرتز | x | ||
| C9 | 900 … 950 ميغاهيرتز | x | ||
| C10 | 950 … 1 000 ميغاهيرتز | x | ||
| D | 1 000 … 2 000 ميغاهيرتز | D1 | 1 000 … 1 100 ميغاهيرتز | x |
| D2 | 1 100 … 1 200 ميغاهيرتز | x | ||
| D3 | 1 200 … 1 300 ميغاهيرتز | x | ||
| D4 | 1 300 … 1 400 ميغاهيرتز | x | ||
| D5 | 1 400 … 1 500 ميغاهيرتز | |||
| D6 | 1 500 … 1 600 ميغاهيرتز | |||
| D7 | 1 600 … 1 700 ميغاهيرتز | |||
| D8 | 1 700 … 1 800 ميغاهيرتز | |||
| D9 | 1 800 … 1 900 ميغاهيرتز | |||
| D10 | 1 900 … 2 000 ميغاهيرتز | |||
| E | 2 000 … 3 000 ميغاهيرتز | E1 | 2 000 … 2 100 ميغاهيرتز | |
| E2 | 2 100 … 2 200 ميغاهيرتز | |||
| E3 | 2 200 … 2 300 ميغاهيرتز | |||
| E4 | 2 300 … 2 400 ميغاهيرتز | x | ||
| E5 | 2 400 … 2 500 ميغاهيرتز | x | ||
| E6 | 2 500 … 2 600 ميغاهيرتز | |||
| E7 | 2 600 … 2 700 ميغاهيرتز | |||
| E8 | 2 700 … 2 800 ميغاهيرتز | x | ||
| E9 | 2 800 … 2 900 ميغاهيرتز | x | ||
| E10 | 2 900 … 3 000 ميغاهيرتز | x | ||
| F | 3 000 … 4 000 ميغاهيرتز | F1 | 3 000 … 3 100 ميغاهيرتز | x |
| F2 | 3 100 … 3 200 ميغاهيرتز | x | ||
| F3 | 3 200 … 3 300 ميغاهيرتز | x | ||
| F4 | 3 300 … 3 400 ميغاهيرتز | x | ||
| F5 | 3 400 … 3 500 ميغاهيرتز | x | ||
| F6 | 3 500 … 3 600 ميغاهيرتز | x | ||
| F7 | 3 600 … 3 700 ميغاهيرتز | |||
| F8 | 3 700 … 3 800 ميغاهيرتز | |||
| F9 | 3 800 … 3 900 ميغاهيرتز | |||
| F10 | 3 900 … 4 000 ميغاهيرتز | |||
| G | 4 000 … 6 000 ميغاهيرتز | G1 | 4 000 … 4 200 ميغاهيرتز | |
| G2 | 4 200 … 4 400 ميغاهيرتز | x | ||
| G3 | 4 400 … 4 600 ميغاهيرتز | |||
| G4 | 4 600 … 4 800 ميغاهيرتز | |||
| G5 | 4 800 … 5 000 ميغاهيرتز | |||
| G6 | 5 000 … 5 200 ميغاهيرتز | |||
| G7 | 5 200 … 5 400 ميغاهيرتز | x | ||
| G8 | 5 400 … 5 600 ميغاهيرتز | x | ||
| G9 | 5 600 … 5 800 ميغاهيرتز | x | ||
| G10 | 5 800 … 6 000 ميغاهيرتز | x | ||
| H | 6 000 … 8 000 ميغاهيرتز | H1 | 6 000 … 6 200 ميغاهيرتز | |
| H2 | 6 200 … 6 400 ميغاهيرتز | |||
| H3 | 6 400 … 6 600 ميغاهيرتز | |||
| H4 | 6 600 … 6 800 ميغاهيرتز | |||
| H5 | 6 800 … 7 000 ميغاهيرتز | |||
| H6 | 7 000 … 7 200 ميغاهيرتز | |||
| H7 | 7 200 … 7 400 ميغاهيرتز | |||
| H8 | 7 400 … 7 600 ميغاهيرتز | |||
| H9 | 7 600 … 7 800 ميغاهيرتز | |||
| H10 | 7 800 … 8 000 ميغاهيرتز | |||
| I | 8 000 … 10 000 ميغاهيرتز | I1 | 8 000 … 8 200 ميغاهيرتز | |
| I2 | 8 200 … 8 400 ميغاهيرتز | |||
| I3 | 8 400 … 8 600 ميغاهيرتز | x | ||
| I4 | 8 600 … 8 800 ميغاهيرتز | x | ||
| I5 | 8 800 … 9 000 ميغاهيرتز | x | ||
| I6 | 9 000 … 9 200 ميغاهيرتز | x | ||
| I7 | 9 200 … 9 400 ميغاهيرتز | x | ||
| I8 | 9 400 … 9 600 ميغاهيرتز | x | ||
| I9 | 9 600 … 9 800 ميغاهيرتز | x | ||
| I10 | 9 800 … 10 000 ميغاهيرتز | x | ||
| J | 10 000 … 20 000 ميغاهيرتز | J1 | 10 000 … 11 000 ميغاهيرتز | x |
| J2 | 11 000 … 12 000 ميغاهيرتز | |||
| J3 | 12 000 … 13 000 ميغاهيرتز | |||
| J4 | 13 000 … 14 000 ميغاهيرتز | x | ||
| J5 | 14 000 … 15 000 ميغاهيرتز | x | ||
| J6 | 15 000 … 16 000 ميغاهيرتز | x | ||
| J7 | 16 000 … 17 000 ميغاهيرتز | x | ||
| J8 | 17 000 … 18 000 ميغاهيرتز | x | ||
| J9 | 18 000 … 19 000 ميغاهيرتز | |||
| J10 | 19 000 … 20 000 ميغاهيرتز | |||
| K | 20 000 … 40 000 ميغاهيرتز | K1 | 20 000 … 22 000 ميغاهيرتز | |
| K2 | 22 000 … 24 000 ميغاهيرتز | |||
| K3 | 24 000 … 26 000 ميغاهيرتز | x | ||
| K4 | 26 000 … 28 000 ميغاهيرتز | |||
| K5 | 28 000 … 30 000 ميغاهيرتز | x | ||
| K6 | 30 000 … 32 000 ميغاهيرتز | x | ||
| K7 | 32 000 … 34 000 ميغاهيرتز | x | ||
| K8 | 34 000 … 36 000 ميغاهيرتز | x | ||
| K9 | 36 000 … 38 000 ميغاهيرتز | |||
| K10 | 38 000 … 40 000 ميغاهيرتز | |||
| L | 40 000 … 60 000 ميغاهيرتز | L1 | 40 000 … 42 000 ميغاهيرتز | |
| L2 | 42 000 … 44 000 ميغاهيرتز | |||
| L3 | 44 000 … 46 000 ميغاهيرتز | |||
| L4 | 46 000 … 48 000 ميغاهيرتز | |||
| L5 | 48 000 … 50 000 ميغاهيرتز | |||
| L6 | 50 000 … 52 000 ميغاهيرتز | |||
| L7 | 52 000 … 54 000 ميغاهيرتز | |||
| L8 | 54 000 … 56 000 ميغاهيرتز | |||
| L9 | 56 000 … 58 000 ميغاهيرتز | |||
| L10 | 58 000 … 60 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M | 60 000 … 100 000 ميغاهيرتز | M1 | 60 000 … 64 000 ميغاهيرتز | x |
| M2 | 64 000 … 68 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M3 | 68 000 … 72 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M4 | 72 000 … 76 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M5 | 76 000 … 80 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M6 | 80 000 … 84 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M7 | 84 000 … 88 000 ميغاهيرتز | |||
| M8 | 88 000 … 92 000 ميغاهيرتز | |||
| M9 | 92 000 … 96 000 ميغاهيرتز | x | ||
| M10 | 96 000 … 100 000 ميغاهيرتز | x | ||
| N | 100 000 … 200 000 ميغاهيرتز | N1 | 100 000 … 110 000 ميغاهيرتز | |
| N2 | 110 000 … 120 000 ميغاهيرتز | |||
| N3 | 120 000 … 130 000 ميغاهيرتز | x | ||
| N4 | 130 000 … 140 000 ميغاهيرتز | x | ||
| N5 | 140 000 … 150 000 ميغاهيرتز | x | ||
| N6 | 150 000 … 160 000 ميغاهيرتز | |||
| N7 | 160 000 … 170 000 ميغاهيرتز | |||
| N8 | 170 000 … 180 000 ميغاهيرتز | |||
| N9 | 180 000 … 190 000 ميغاهيرتز | |||
| N10 | 190 000 … 200 000 ميغاهيرتز | x | ||
| O | 200 000 … 300 000 ميغاهيرتز | O1 | 200 000 … 210 000 ميغاهيرتز | |
| O2 | 210 000 … 220 000 ميغاهيرتز | |||
| O3 | 220 000 … 230 000 ميغاهيرتز | |||
| O4 | 230 000 … 240 000 ميغاهيرتز | x | ||
| O5 | 240 000 … 250 000 ميغاهيرتز | x | ||
| O6 | 250 000 … 260 000 ميغاهيرتز | x | ||
| O7 | 260 000 … 270 000 ميغاهيرتز | |||
| O8 | 270 000 … 280 000 ميغاهيرتز | |||
| O9 | 280 000 … 290 000 ميغاهيرتز | |||
| O10 | 290 000 … 300 000 ميغاهيرتز | |||
الجدول 1: المسميات المعتمدة من قبل حلف شمال الأطلسي
المصدر:
- مواد تدريبية للجيش الأمريكي MMS 150,2
CORRESPONDENCE COURSE OF THE U.S. ARMY MISSILE AND MUNITIONS CENTER AND SCHOOL,
MMS SUBCOURSE NUMBER 150,
NIKE RADARS AND COMPUTER
LESSON 2. LOPAR AQUISITION RADAR, page 28
المؤلف: Christian Wolff, الترجمة: حازم كامل