Обозначения частотных диапазонов
Частота в ГГц
Длина волны в см
старая
новая
Рисунок 1: Обзор частотных диапазонов США
Обозначения частотных диапазонов
Обозначения частотных диапазонов P, L, S, C, X, K, Q и V больше не допускаются и будут удалены из публикаций вооруженных сил США. Если для обозначения частотных диапазонов требуются буквы, то обозначения, приведенные в таблице 1, были официально приняты для использования вооруженными силами США, а затем и НАТО.
| Буква обозначения диапазона | Диапазон частот | Подразделяется на поддиапазоны | РЛС | |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 … 250 МГц | A1 | 0 … 25 МГц | x |
| A2 | 25 … 50 МГц | x | ||
| A3 | 50 … 75 МГц | |||
| A4 | 75 … 100 МГц | |||
| A5 | 100 … 125 МГц | |||
| A6 | 125 … 150 МГц | |||
| A7 | 150 … 175 МГц | |||
| A8 | 175 … 200 МГц | x | ||
| A9 | 200 … 225 МГц | x | ||
| A10 | 225 … 250 МГц | |||
| B | 250 … 500 МГц | B1 | 250 … 275 МГц | |
| B2 | 275 … 300 МГц | |||
| B3 | 300 … 325 МГц | |||
| B4 | 325 … 350 МГц | |||
| B5 | 350 … 375 МГц | |||
| B6 | 375 … 400 МГц | |||
| B7 | 400 … 425 МГц | |||
| B8 | 425 … 450 МГц | x | ||
| B9 | 450 … 475 МГц | |||
| B10 | 475 … 500 МГц | |||
| C | 500 … 1 000 МГц | C1 | 500 … 550 МГц | |
| C2 | 550 … 600 МГц | |||
| C3 | 600 … 650 МГц | |||
| C4 | 650 … 700 МГц | |||
| C5 | 700 … 750 МГц | |||
| C6 | 750 … 800 МГц | |||
| C7 | 800 … 850 МГц | |||
| C8 | 850 … 900 МГц | x | ||
| C9 | 900 … 950 МГц | x | ||
| C10 | 950 … 1 000 МГц | x | ||
| D | 1 000 … 2 000 МГц | D1 | 1 000 … 1 100 МГц | x |
| D2 | 1 100 … 1 200 МГц | x | ||
| D3 | 1 200 … 1 300 МГц | x | ||
| D4 | 1 300 … 1 400 МГц | x | ||
| D5 | 1 400 … 1 500 МГц | |||
| D6 | 1 500 … 1 600 МГц | |||
| D7 | 1 600 … 1 700 МГц | |||
| D8 | 1 700 … 1 800 МГц | |||
| D9 | 1 800 … 1 900 МГц | |||
| D10 | 1 900 … 2 000 МГц | |||
| E | 2 000 … 3 000 МГц | E1 | 2 000 … 2 100 МГц | |
| E2 | 2 100 … 2 200 МГц | |||
| E3 | 2 200 … 2 300 МГц | |||
| E4 | 2 300 … 2 400 МГц | x | ||
| E5 | 2 400 … 2 500 МГц | x | ||
| E6 | 2 500 … 2 600 МГц | |||
| E7 | 2 600 … 2 700 МГц | |||
| E8 | 2 700 … 2 800 МГц | x | ||
| E9 | 2 800 … 2 900 МГц | x | ||
| E10 | 2 900 … 3 000 МГц | x | ||
| F | 3 000 … 4 000 МГц | F1 | 3 000 … 3 100 МГц | x |
| F2 | 3 100 … 3 200 МГц | x | ||
| F3 | 3 200 … 3 300 МГц | x | ||
| F4 | 3 300 … 3 400 МГц | x | ||
| F5 | 3 400 … 3 500 МГц | x | ||
| F6 | 3 500 … 3 600 МГц | x | ||
| F7 | 3 600 … 3 700 МГц | |||
| F8 | 3 700 … 3 800 МГц | |||
| F9 | 3 800 … 3 900 МГц | |||
| F10 | 3 900 … 4 000 МГц | |||
| G | 4 000 … 6 000 МГц | G1 | 4 000 … 4 200 МГц | |
| G2 | 4 200 … 4 400 МГц | x | ||
| G3 | 4 400 … 4 600 МГц | |||
| G4 | 4 600 … 4 800 МГц | |||
| G5 | 4 800 … 5 000 МГц | |||
| G6 | 5 000 … 5 200 МГц | |||
| G7 | 5 200 … 5 400 МГц | x | ||
| G8 | 5 400 … 5 600 МГц | x | ||
| G9 | 5 600 … 5 800 МГц | x | ||
| G10 | 5 800 … 6 000 МГц | x | ||
| H | 6 000 … 8 000 МГц | H1 | 6 000 … 6 200 МГц | |
| H2 | 6 200 … 6 400 МГц | |||
| H3 | 6 400 … 6 600 МГц | |||
| H4 | 6 600 … 6 800 МГц | |||
| H5 | 6 800 … 7 000 МГц | |||
| H6 | 7 000 … 7 200 МГц | |||
| H7 | 7 200 … 7 400 МГц | |||
| H8 | 7 400 … 7 600 МГц | |||
| H9 | 7 600 … 7 800 МГц | |||
| H10 | 7 800 … 8 000 МГц | |||
| I | 8 000 … 10 000 МГц | I1 | 8 000 … 8 200 МГц | |
| I2 | 8 200 … 8 400 МГц | |||
| I3 | 8 400 … 8 600 МГц | x | ||
| I4 | 8 600 … 8 800 МГц | x | ||
| I5 | 8 800 … 9 000 МГц | x | ||
| I6 | 9 000 … 9 200 МГц | x | ||
| I7 | 9 200 … 9 400 МГц | x | ||
| I8 | 9 400 … 9 600 МГц | x | ||
| I9 | 9 600 … 9 800 МГц | x | ||
| I10 | 9 800 … 10 000 МГц | x | ||
| J | 10 000 … 20 000 МГц | J1 | 10 000 … 11 000 МГц | x |
| J2 | 11 000 … 12 000 МГц | |||
| J3 | 12 000 … 13 000 МГц | |||
| J4 | 13 000 … 14 000 МГц | x | ||
| J5 | 14 000 … 15 000 МГц | x | ||
| J6 | 15 000 … 16 000 МГц | x | ||
| J7 | 16 000 … 17 000 МГц | x | ||
| J8 | 17 000 … 18 000 МГц | x | ||
| J9 | 18 000 … 19 000 МГц | |||
| J10 | 19 000 … 20 000 МГц | |||
| K | 20 000 … 40 000 МГц | K1 | 20 000 … 22 000 МГц | |
| K2 | 22 000 … 24 000 МГц | |||
| K3 | 24 000 … 26 000 МГц | x | ||
| K4 | 26 000 … 28 000 МГц | |||
| K5 | 28 000 … 30 000 МГц | x | ||
| K6 | 30 000 … 32 000 МГц | x | ||
| K7 | 32 000 … 34 000 МГц | x | ||
| K8 | 34 000 … 36 000 МГц | x | ||
| K9 | 36 000 … 38 000 МГц | |||
| K10 | 38 000 … 40 000 МГц | |||
| L | 40 000 … 60 000 МГц | L1 | 40 000 … 42 000 МГц | |
| L2 | 42 000 … 44 000 МГц | |||
| L3 | 44 000 … 46 000 МГц | |||
| L4 | 46 000 … 48 000 МГц | |||
| L5 | 48 000 … 50 000 МГц | |||
| L6 | 50 000 … 52 000 МГц | |||
| L7 | 52 000 … 54 000 МГц | |||
| L8 | 54 000 … 56 000 МГц | |||
| L9 | 56 000 … 58 000 МГц | |||
| L10 | 58 000 … 60 000 МГц | x | ||
| M | 60 000 … 100 000 МГц | M1 | 60 000 … 64 000 МГц | x |
| M2 | 64 000 … 68 000 МГц | x | ||
| M3 | 68 000 … 72 000 МГц | x | ||
| M4 | 72 000 … 76 000 МГц | x | ||
| M5 | 76 000 … 80 000 МГц | x | ||
| M6 | 80 000 … 84 000 МГц | x | ||
| M7 | 84 000 … 88 000 МГц | |||
| M8 | 88 000 … 92 000 МГц | |||
| M9 | 92 000 … 96 000 МГц | x | ||
| M10 | 96 000 … 100 000 МГц | x | ||
| N | 100 000 … 200 000 МГц | N1 | 100 000 … 110 000 МГц | |
| N2 | 110 000 … 120 000 МГц | |||
| N3 | 120 000 … 130 000 МГц | x | ||
| N4 | 130 000 … 140 000 МГц | x | ||
| N5 | 140 000 … 150 000 МГц | x | ||
| N6 | 150 000 … 160 000 МГц | |||
| N7 | 160 000 … 170 000 МГц | |||
| N8 | 170 000 … 180 000 МГц | |||
| N9 | 180 000 … 190 000 МГц | |||
| N10 | 190 000 … 200 000 МГц | x | ||
| O | 200 000 … 300 000 МГц | O1 | 200 000 … 210 000 МГц | |
| O2 | 210 000 … 220 000 МГц | |||
| O3 | 220 000 … 230 000 МГц | |||
| O4 | 230 000 … 240 000 МГц | x | ||
| O5 | 240 000 … 250 000 МГц | x | ||
| O6 | 250 000 … 260 000 МГц | x | ||
| O7 | 260 000 … 270 000 МГц | |||
| O8 | 270 000 … 280 000 МГц | |||
| O9 | 280 000 … 290 000 МГц | |||
| O10 | 290 000 … 300 000 МГц | |||
Таблица 1: Обозначения, принятые НАТО для диапазонов частот.
Источник:
- Учебные материалы армии США MMS 150,2
CORRESPONDENCE COURSE OF THE U.S. ARMY MISSILE AND MUNITIONS CENTER AND SCHOOL,
MMS SUBCOURSE NUMBER 150,
NIKE RADARS AND COMPUTER
LESSON 2. LOPAR AQUISITION RADAR, page 28
Автор: Д-р Андрій Музиченко