E 800
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken
Figuur 1: E 800
| Specificaties | ||
|---|---|---|
| Frequentie: | C-Band | X-Band |
| Pulsherhalingstijd (PRT): | ||
| Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | ||
| Pulsduur (τ): | ||
| Ontvangsttijd: | ||
| Dode tijd: | ||
| Piekvermogen: | 0,5 of 1 kW | |
| Gemiddeld vermogen: | ||
| Instrumenteerbare reikwijdte: | ||
| Afstandsresolutie: | ||
| Nauwkeurigheidsgraad: | ||
| Bundelbreedte: | ||
| hits per scan: | ||
| Rotatiesnelheid: | ||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
E 800
Deze pagina is nog onder constructie.
Als u het document liever in een andere van de reeds beschikbare talen leest,
kunt u op het bijbehorende taalicoontje klikken.