LD 2204
Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
Rysunek 1: Radarowy układ czołowy dla rodziny radarów LD 2204
| Specyfikacja techniczna | ||
|---|---|---|
| 7" | 9" | |
| Pasmo częstotliwości: | 9 410 ±30 MHz
(pasma X) | |
| Okres powtarzania impulsów: | ||
| Częstotliwość powtarzania impulsów: | ||
| Szerokość impulsu (τ): | ||
| Czas odbioru sygnału echa: | ||
| Czas zwrotu: | ||
| Moc impulsowa: | 4 kW | |
| Moc średnia: | ||
| Zasięg instrumentalny: | 64 km | |
| Rozróżnialność w odległości: | ||
| Dokładność / Błąd określania: | ||
| Szerokość wiązki anteny: | 1,05° | 0,85° |
| Liczba ech odebranych - sondowań: | ||
| Liczba obrotów anteny radaru: | 22 obr/min||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
LD 2204
LD 2204 to radar nawigacyjny pracujący w paśmie X, przeznaczony do użytku na rzekach.
Antena jest falowodem z grupą promienników szczelinowych. Jest ona dostępna w długościach 7 stóp (≙ 2,3 m) i 9 stóp (≙ 2,8 m). Nadajnik wykorzystuje magnetron.