LD 2204
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice
Ilustrație 1: Front-end radar pentru familia de radare LD 2204
| Date tehnico-tactice | ||
|---|---|---|
| 7" | 9" | |
| frecvența de lucru: | 9 410 ±30 MHz
(bande X) | |
| perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
| frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
| durata impulsului de sondaj (τ): | ||
| timpul de recepţie: | ||
| timpul mort: | ||
| puterea în impuls: | 4 kW | |
| puterea medie: | ||
| distanţa maximă fără ambiguităţi: | 64 km | |
| capacitatea de separare în distanță: | ||
| precizia de măsurare: | ||
| lățimea diagramei de directivitate: | 1,05° | 0,85° |
| numărul de impulsuri recepţionate: | ||
| viteza de rotire a antenei: | 30 min⁻¹ | |
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
LD 2204
LD 2204 este un radar de navigație în bandă X pentru utilizare pe râuri.
Antena este un ghid de undă cu un grup de radiatoare cu fante. Este disponibilă în lungimi de 7 picioare (≙ 2,3 m) și 9 picioare (≙ 2,8 m). Transmițătorul utilizează un magnetron.