وحدات القياس وفق المعيار DIN 1301-2
| الرمز | الوحدة | التعريف / ملاحظات |
| rad | راديان | 1 rad = 1 m/m؛ وحدة النظام الدولي لقياس الزاوية المستوية. |
| sr | ستيراديان | 1 sr = 1 m²/m²؛ وحدة النظام الدولي لقياس الزاوية المجسمة. |
| m | متر | يُعرَّف المتر من خلال القيمة العددية الثابتة لسرعة الضوء في الفراغ c = 299 792 458 m/s. وبالتالي فإن المتر الواحد هو المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال 1/299 792 458 من الثانية. |
| m² | متر مربع | وحدة قياس المساحة. |
| m³ | متر مكعب | وحدة قياس الحجم. |
| s | ثانية | تُعرَّف الثانية من خلال القيمة العددية الثابتة لتردد الانتقال فائق الدقة في الحالة الأرضية لذرة السيزيوم-133، والبالغة 9 192 631 770 Hz. |
| Hz | هرتز | 1 Hz = 1 s-1 |
| kg | كيلوغرام | يُعرَّف الكيلوغرام من خلال القيمة العددية الثابتة لثابت بلانك h = 6,626 070 15 · 10-34 J·s. |
| N | نيوتن | 1 N = 1 kg · m/s² |
| Pa | باسكال | 1 Pa = 1 N/m² |
| J | جول | 1 J = 1 N · m = 1 W·s |
| W | واط | 1 W = 1 J/s |
| C | كولوم | 1 C = 1 A·s |
| V | فولت | 1 V = 1 J/C |
| F | فاراد | 1 F = 1 C/V |
| A | أمبير | يُعرَّف الأمبير من خلال القيمة العددية الثابتة للشحنة الأولية e = 1,602 176 634 · 10-19 C، حيث 1 C = 1 A·s. |
| Wb | ويبر | 1 Wb = 1 V·s |
| T | تسلا | 1 T = 1 Wb/m² |
| H | هنري | 1 H = 1 Wb/A |
| Ω | أوم | 1 Ω = 1 V/A |
| S | سيمنز | 1 S = 1 Ω-1 |
| K | كلفن | يُعرَّف الكلفن من خلال القيمة العددية الثابتة لثابت بولتزمان k = 1,380 649 · 10-23 J/K. |
| °C | درجة مئوية (سيلسيوس) | يعادل فرق درجة حرارة مقداره 1 °C فرقًا مقداره 1 K. وتُحسب درجة الحرارة المئوية وفق العلاقة: t/°C = T/K - 273,15. |
| mol | مول | يحتوي المول الواحد على 6,022 140 76 · 1023 كيانًا أوليًا محددًا بالضبط. وتُحدد هذه القيمة العددية بواسطة ثابت أفوجادرو. |
| cd | كانديلا | تُعرَّف الكانديلا من خلال القيمة العددية الثابتة للفعالية الضوئية للإشعاع أحادي اللون عند تردد 540·1012 Hz، والبالغة 683 lm/W. ويعادل ذلك شدة الإضاءة لمصدر ضوئي تبلغ شدته الإشعاعية 1/683 W/sr في اتجاه محدد. |
| lm | لومن | 1 lm = 1 cd·sr |
| lx | لوكس | 1 lx = 1 lm/m² |
| Bq | بيكريل | 1 Bq = 1 s -1 |
| Gy | غراي | 1 Gy = 1 J/kg |
المؤلف: Christian Wolff، الترجمة: حازم كامل