| Simbol | Unitate | Definiție/observație |
| rad | radian | 1 rad = 1m/m |
| sr | steradian | 1 sr = 1m²/m² |
| m | metru | 1 m este lungimea traiectoriei parcurse de lumină în vid într-un interval de 1/299.792.458 secunde. |
| m² | metru pătrat | |
| m³ | metru cub | |
| s | secundă | 1 s corespunde unui număr de 9.192.631.770 perioade ale radiației nuclidului cesiu (133 Cs). |
| Hz | hertz | 1 Hz = 1 s -1 |
| kg | kilogram | 1 kg este masa etalonului internațional al kilogramului din platină-iridiu, păstrat la Paris. |
| N | newton | 1 N = 1 kg · m/s² |
| Pa | pascal | 1 Pa = 1 N/m² |
| j | joule | 1 J = 1 N · m = 1 W·s |
| W | watt | 1 W = 1 J/s |
| C | coulomb | 1 C = 1 A·s |
| V | volt | 1 V = 1 J/C |
| F | farad | 1 F = 1 C/V |
| A | Ampere | 1 A ist die Stärke eines Gleichstromes, der zwei im Abstand von 1 m parallel unendlich verlaufende Leiter mit einem nachlassigbar kleinen kreisförmigen Querschnitt durchfließt und zwischen diesen die Kraft von 0,2·10-6 Newton je Meter ihrer Länge erzeugt. |
| A | amper | 1 A este intensitatea unui curent electric continuu care circulă prin două conductoare paralele,
infinit de lungi și cu secțiune circulară neglijabil de mică,
amplasate la o distanță de 1 m unul față de celălalt,
și produce între acestea o forță de 0,2·10-6 newtoni pe metru de lungime. |
| Wb | weber | 1 Wb = 1 V·s |
| T | tesla | 1 T = 1 Wb/m² |
| H | henry | 1 H = 1 Wb/A |
| Ω | ohm | 1 Ω = 1 V/A |
| S | siemens | 1 S = 1 Ω -1 |
| K | kelvin | 1 K reprezintă a 273,16-a parte a diferenței de temperatură dintre zero absolut
și punctul triplu al apei, la care fazele solidă, lichidă și gazoasă
se află în echilibru termodinamic. |
| ° C | grad Celsius | 1 ° C = 1 K (ca diferență de temperatură) |
| mol | mol | 1 mol este cantitatea de substanță a unui sistem cu o compoziție determinată
care conține tot atâtea particule câți atomi se află în 12·10-3 kg
din nuclidul de carbon (12C). |
| cd | candelă | 1 cd este intensitatea luminoasă cu care 1/6·10-5 m2
din suprafața unui corp negru, la temperatura de solidificare a platinei (2046,2 K)
și la presiunea de 1,013 bar, emite perpendicular pe suprafața sa. |
| lm | lumen | 1 lm = 1 cd·sr |
| lx | lux | 1 lx = 1 lm/m² |
| Bq | becquerel | 1 Bq = 1 s -1 |
| Gy | gray | 1 Gy = 1 J/kg |