تخصيص عناوين Mode-S 24 بت للسلطات الوطنية
| الدولة | تخصيص نطاق العناوين |
|---|---|
| إثيوبيا | 0000 01 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| أذربيجان | 0110 00 000 000 10 xxxxxxxxxx |
| أرمينيا | 0110 00 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| إريتريا | 0010 00 000 010 00 xxxxxxxxxx |
| إسبانيا | 0011 01 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| أستراليا | 0111 11 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| إستونيا | 0101 00 010 001 00 xxxxxxxxxx |
| إسرائيل | 0111 00 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| أفغانستان | 0111 00 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| الأرجنتين | 1110 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| الأردن | 0111 01 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| الإكوادور | 1110 10 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| الإمارات العربية المتحدة | 1000 10 010 110 xx xxxxxxxxxx |
| ألبانيا | 0101 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| الباهاما | 0000 10 101 000 xx xxxxxxxxxx |
| البحرين | 1000 10 010 100 xx xxxxxxxxxx |
| البرازيل | 1110 01 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| البرتغال | 0100 10 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| البوسنة والهرسك | 0101 00 010 011 00 xxxxxxxxxx |
| الجزائر | 0000 10 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| الدنمارك | 0100 01 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| السعودية | 0111 00 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| السلفادور | 0000 10 110 010 xx xxxxxxxxxx |
| السنغال | 0000 01 110 000 xx xxxxxxxxxx |
| السودان | 0000 01 111 100 xx xxxxxxxxxx |
| السويد | 0100 10 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| الصومال | 0000 01 111 000 xx xxxxxxxxxx |
| الصين | 0111 10 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| العراق | 0111 00 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| الفلبين | 0111 01 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| الكويت | 0111 00 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| ألمانيا | 0011 11 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| المجر | 0100 01 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| المغرب | 0000 00 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| المكسيك | 0000 11 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| المملكة المتحدة | 0100 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| النرويج | 0100 01 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| النيجر | 0000 01 100 010 xx xxxxxxxxxx |
| الهند | 1000 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1010 xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| اليابان | 1000 01 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| اليمن | 1000 10 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| اليونان | 0100 01 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| أنتيغوا وبربودا | 0000 11 001 010 00 xxxxxxxxxx |
| إندونيسيا | 1000 10 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| أنغولا | 0000 10 010 000 xx xxxxxxxxxx |
| أوروغواي | 1110 10 010 000 xx xxxxxxxxxx |
| أوزبكستان | 0101 00 000 111 11 xxxxxxxxxx |
| أوغندا | 0000 01 101 000 xx xxxxxxxxxx |
| أوكرانيا | 0101 00 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| إيران، جمهورية إسلامية | 0111 00 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| أيرلندا | 0100 11 001 010 xx xxxxxxxxxx |
| أيسلندا | 0100 11 001 100 xx xxxxxxxxxx |
| إيطاليا | 0011 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| بابوا غينيا الجديدة | 1000 10 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| باراغواي | 1110 10 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| باكستان | 0111 01 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| بالاو | 0110 10 000 100 00 xxxxxxxxxx |
| بربادوس | 0000 10 101 010 00 xxxxxxxxxx |
| بروناي دار السلام | 1000 10 010 101 00 xxxxxxxxxx |
| بلجيكا | 0100 01 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| بلغاريا | 0100 01 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| بليز | 0000 10 101 011 00 xxxxxxxxxx |
| بنغلاديش | 0111 00 000 010 xx xxxxxxxxxx |
| بنما | 0000 11 000 010 xx xxxxxxxxxx |
| بنين | 0000 10 010 100 00 xxxxxxxxxx |
| بوتان | 0110 10 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| بوتسوانا | 0000 00 110 000 00 xxxxxxxxxx |
| بوركينا فاسو | 0000 10 011 100 xx xxxxxxxxxx |
| بورما | 0111 00 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| بوروندي | 0000 00 110 010 xx xxxxxxxxxx |
| بولندا | 0100 10 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| بوليفيا | 1110 10 010 100 xx xxxxxxxxxx |
| بيرو | 1110 10 001 100 xx xxxxxxxxxx |
| تايلاند | 1000 10 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| تركمانستان | 0110 00 000 001 10 xxxxxxxxxx |
| تركيا | 0100 10 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| ترينيداد وتوباغو | 0000 11 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| تشاد | 0000 10 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| تشيلي | 1110 10 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| تنزانيا | 0000 10 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| توغو | 0000 10 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| تونس | 0000 00 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| تونغا | 1100 10 001 101 00 xxxxxxxxxx |
| جامايكا | 0000 10 111 110 xx xxxxxxxxxx |
| جزر المالديف | 0000 01 011 010 00 xxxxxxxxxx |
| جزر سليمان | 1000 10 010 111 00 xxxxxxxxxx |
| جزر كوك | 1001 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| جزر مارشال | 1001 00 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| جمهورية الدومينيكان | 0000 11 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| جنوب أفريقيا | 0000 00 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| جورجيا | 0101 00 010 100 00 xxxxxxxxxx |
| جيبوتي | 0000 10 011 000 00 xxxxxxxxxx |
| رواندا | 0000 01 101 110 xx xxxxxxxxxx |
| روسيا | 0001 xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| رومانيا | 0100 10 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| زامبيا | 0000 10 001 010 xx xxxxxxxxxx |
| زيمبابوي | 0000 00 000 100 00 xxxxxxxxxx |
| ساحل العاج | 0000 00 111 000 xx xxxxxxxxxx |
| ساموا | 1001 00 000 010 00 xxxxxxxxxx |
| سان مارينو | 0101 00 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0000 10 111 100 00 xxxxxxxxxx |
| سانت لوسيا | 1100 10 001 100 00 xxxxxxxxxx |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0000 10 011 110 00 xxxxxxxxxx |
| سريلانكا | 0111 01 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| سلوفاكيا | 0101 00 000 101 11 xxxxxxxxxx |
| سلوفينيا | 0101 00 000 110 11 xxxxxxxxxx |
| سنغافورة | 0111 01 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| سوازيلاند | 0000 01 111 010 00 xxxxxxxxxx |
| سوريا | 0111 01 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| سورينام | 0000 11 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| سويسرا | 0100 10 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| سيراليون | 0000 01 110 110 00 xxxxxxxxxx |
| سيشيل | 0000 01 110 100 00 xxxxxxxxxx |
| طاجيكستان | 0101 00 010 101 00 xxxxxxxxxx |
| عمان | 0111 00 001 100 00 xxxxxxxxxx |
| غابون | 0000 00 111 110 xx xxxxxxxxxx |
| غامبيا | 0000 10 011 010 xx xxxxxxxxxx |
| غانا | 0000 01 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| غرينادا | 0000 11 001 100 00 xxxxxxxxxx |
| غواتيمالا | 0000 10 110 100 xx xxxxxxxxxx |
| غيانا | 0000 10 110 110 xx xxxxxxxxxx |
| غينيا | 0000 01 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| غينيا الاستوائية | 0000 01 000 010 xx xxxxxxxxxx |
| غينيا بيساو | 0000 01 001 000 00 xxxxxxxxxx |
| فانواتو | 1100 10 010 000 00 xxxxxxxxxx |
| فرنسا | 0011 10 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| فنزويلا | 0000 11 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| فنلندا | 0100 01 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| فيتنام | 1000 10 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| فيجي | 1100 10 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| قطر | 0000 01 101 010 00 xxxxxxxxxx |
| قيرغيزستان | 0110 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| كازاخستان | 0110 10 000 011 00 xxxxxxxxxx |
| كوريا الجنوبية | 0111 00 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| كوستاريكا | 0000 10 101 110 xx xxxxxxxxxx |
| كيريباتي | 1100 10 001 110 00 xxxxxxxxxx |
| كينيا | 0000 01 001 100 xx xxxxxxxxxx |
| لاتفيا | 0101 00 000 010 11 xxxxxxxxxx |
| لاوس | 0111 00 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| لبنان | 0111 01 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| لوكسمبورغ | 0100 11 010 000 00 xxxxxxxxxx |
| ليبيا | 0000 00 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| ليبيريا | 0000 01 010 000 xx xxxxxxxxxx |
| ليتوانيا | 0101 00 000 011 11 xxxxxxxxxx |
| ليسوتو | 0000 01 001 010 00 xxxxxxxxxx |
| مالطا | 0100 11 010 010 00 xxxxxxxxxx |
| مالي | 0000 01 011 100 xx xxxxxxxxxx |
| ماليزيا | 0111 01 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| مدغشقر | 0000 01 010 100 xx xxxxxxxxxx |
| مصر | 0000 00 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| مقدونيا الشمالية | 0101 00 010 010 00 xxxxxxxxxx |
| ملاوي | 0000 01 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| منغوليا | 0110 10 000 010 00 xxxxxxxxxx |
| موريتانيا | 0000 01 011 110 00 xxxxxxxxxx |
| موريشيوس | 0000 01 100 000 00 xxxxxxxxxx |
| موزمبيق | 0000 00 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| مولدوفا | 0101 00 000 100 11 xxxxxxxxxx |
| موناكو | 0100 11 010 100 00 xxxxxxxxxx |
| ميانمار | 0111 00 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| ميكرونيزيا | 0110 10 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| ناميبيا | 0010 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| ناورو | 1100 10 001 010 00 xxxxxxxxxx |
| نيبال | 0111 00 001 010 xx xxxxxxxxxx |
| نيجيريا | 0000 01 100 100 xx xxxxxxxxxx |
| نيكاراغوا | 0000 11 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| نيوزيلندا | 1100 10 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| هايتي | 0000 10 111 000 xx xxxxxxxxxx |
| هندوراس | 0000 10 111 010 xx xxxxxxxxxx |
| هولندا | 0100 10 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| يوغوسلافيا | 0100 11 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| المنظمة الدولية للطيران المدني | 1111 00 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| المنظمة الدولية للطيران المدني | 1000 10 011 001 00 xxxxxxxxxx |
| المنظمة الدولية للطيران المدني | 1111 00 001 001 00 xxxxxxxxxx |
المؤلف: Christian Wolff, الترجمة: حازم كامل