Ülkelere göre uçaklara atanan 24-bitlik Mod-S adresleri
| Ülke | Atanan adres blokları |
|---|---|
| Afganistan | 0111 00 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| Almanya | 0011 11 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1010 xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Angola | 0000 10 010 000 xx xxxxxxxxxx |
| Antiller ve Barbados | 0000 11 001 010 00 xxxxxxxxxx |
| Arjantin | 1110 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Arnavutluk | 0101 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| Avustralya | 0111 11 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Azerbaycan | 0110 00 000 000 10 xxxxxxxxxx |
| Bahamalar | 0000 10 101 000 xx xxxxxxxxxx |
| Bahreyn | 1000 10 010 100 xx xxxxxxxxxx |
| Bangladeş | 0111 00 000 010 xx xxxxxxxxxx |
| Barbados | 0000 10 101 010 00 xxxxxxxxxx |
| Burma | 0111 00 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| Belçika | 0100 01 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Belize | 0000 10 101 011 00 xxxxxxxxxx |
| Benin | 0000 10 010 100 00 xxxxxxxxxx |
| Bhutan | 0110 10 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1000 10 010 110 xx xxxxxxxxxx |
| Birleşik Krallık | 0100 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Bolivya | 1110 10 010 100 xx xxxxxxxxxx |
| Bosna-Hersek | 0101 00 010 011 00 xxxxxxxxxx |
| Botsvana | 0000 00 110 000 00 xxxxxxxxxx |
| Brezilya | 1110 01 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Bruney Darüsselam | 1000 10 010 101 00 xxxxxxxxxx |
| Bulgaristan | 0100 01 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Burkina Faso | 0000 10 011 100 xx xxxxxxxxxx |
| Burundi | 0000 00 110 010 xx xxxxxxxxxx |
| Cezayir | 0000 10 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Cibuti | 0000 10 011 000 00 xxxxxxxxxx |
| Cook Adaları | 1001 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| Çad | 0000 10 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| Çin | 0111 10 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Danimarka | 0100 01 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Dominik Cumhuriyeti | 0000 11 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| Ekvator | 1110 10 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| Ermenistan | 0110 00 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| Etiyopya | 0000 01 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| Ekvator Ginesi | 0000 01 000 010 xx xxxxxxxxxx |
| El Salvador | 0000 10 110 010 xx xxxxxxxxxx |
| Endonezya | 1000 10 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Eritre | 0010 00 000 010 00 xxxxxxxxxx |
| Estonya | 0101 00 010 001 00 xxxxxxxxxx |
| Fas | 0000 00 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Fiji | 1100 10 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| Fildişi Sahili | 0000 00 111 000 xx xxxxxxxxxx |
| Filipinler | 0111 01 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Finlandiya | 0100 01 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Fransa | 0011 10 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Gabon | 0000 00 111 110 xx xxxxxxxxxx |
| Gambiya | 0000 10 011 010 xx xxxxxxxxxx |
| Güney Afrika | 0000 00 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Güney Kore | 0111 00 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Gürcistan | 0101 00 010 100 00 xxxxxxxxxx |
| Gana | 0000 01 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| Grenada | 0000 11 001 100 00 xxxxxxxxxx |
| Guatemala | 0000 10 110 100 xx xxxxxxxxxx |
| Gine | 0000 01 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| Gine-Bissau | 0000 01 001 000 00 xxxxxxxxxx |
| Guyana | 0000 10 110 110 xx xxxxxxxxxx |
| Haiti | 0000 10 111 000 xx xxxxxxxxxx |
| Hindistan | 1000 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Honduras | 0000 10 111 010 xx xxxxxxxxxx |
| Hollanda | 0100 10 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| İran İslam Cumhuriyeti | 0111 00 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Irak | 0111 00 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| İrlanda | 0100 11 001 010 xx xxxxxxxxxx |
| İzlanda | 0100 11 001 100 xx xxxxxxxxxx |
| İspanya | 0011 01 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| İsveç | 0100 10 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| İsviçre | 0100 10 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| İsrail | 0111 00 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| İtalya | 0011 00 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Jamaika | 0000 10 111 110 xx xxxxxxxxxx |
| Japonya | 1000 01 xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Katar | 0000 01 101 010 00 xxxxxxxxxx |
| Kazakistan | 0110 10 000 011 00 xxxxxxxxxx |
| Kenya | 0000 01 001 100 xx xxxxxxxxxx |
| Kiribati | 1100 10 001 110 00 xxxxxxxxxx |
| Kırgızistan | 0110 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| Kosta Rika | 0000 10 101 110 xx xxxxxxxxxx |
| Kuveyt | 0111 00 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| Laos | 0111 00 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| Lübnan | 0111 01 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Lesotho | 0000 01 001 010 00 xxxxxxxxxx |
| Letonya | 0101 00 000 010 11 xxxxxxxxxx |
| Liberya | 0000 01 010 000 xx xxxxxxxxxx |
| Libya | 0000 00 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Litvanya | 0101 00 000 011 11 xxxxxxxxxx |
| Lüksemburg | 0100 11 010 000 00 xxxxxxxxxx |
| Macaristan | 0100 01 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Madagaskar | 0000 01 010 100 xx xxxxxxxxxx |
| Malavi | 0000 01 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| Malezya | 0111 01 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Maldivler | 0000 01 011 010 00 xxxxxxxxxx |
| Mali | 0000 01 011 100 xx xxxxxxxxxx |
| Malta | 0100 11 010 010 00 xxxxxxxxxx |
| Marshall Adaları | 1001 00 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| Mısır | 0000 00 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Moritanya | 0000 01 011 110 00 xxxxxxxxxx |
| Moritus | 0000 01 100 000 00 xxxxxxxxxx |
| Meksika | 0000 11 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Mikronezya | 0110 10 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| Moldavya | 0101 00 000 100 11 xxxxxxxxxx |
| Monako | 0100 11 010 100 00 xxxxxxxxxx |
| Moğolistan | 0110 10 000 010 00 xxxxxxxxxx |
| Mozambik | 0000 00 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| Myanmar | 0111 00 000 100 xx xxxxxxxxxx |
| Namibya | 0010 00 000 001 00 xxxxxxxxxx |
| Nauru | 1100 10 001 010 00 xxxxxxxxxx |
| Nepal | 0111 00 001 010 xx xxxxxxxxxx |
| Nikaragua | 0000 11 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| Nijer | 0000 01 100 010 xx xxxxxxxxxx |
| Nijerya | 0000 01 100 100 xx xxxxxxxxxx |
| Norveç | 0100 01 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Önceki Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya | 0101 00 010 010 00 xxxxxxxxxx |
| Özbekistan | 0101 00 000 111 11 xxxxxxxxxx |
| Pakistan | 0111 01 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Palau | 0110 10 000 100 00 xxxxxxxxxx |
| Panama | 0000 11 000 010 xx xxxxxxxxxx |
| Papua Yeni Gine | 1000 10 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| Paraguay | 1110 10 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| Peru | 1110 10 001 100 xx xxxxxxxxxx |
| Polonya | 0100 10 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Portekiz | 0100 10 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Romanya | 0100 10 100 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Rusya | 0001 xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx |
| Ruanda | 0000 01 101 110 xx xxxxxxxxxx |
| Saint Lucia | 1100 10 001 100 00 xxxxxxxxxx |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 0000 10 111 100 00 xxxxxxxxxx |
| Samoa | 1001 00 000 010 00 xxxxxxxxxx |
| San Marino | 0101 00 000 000 00 xxxxxxxxxx |
| Sao Tome ve Principe | 0000 10 011 110 00 xxxxxxxxxx |
| Suudi Arabistan | 0111 00 010 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Senegal | 0000 01 110 000 xx xxxxxxxxxx |
| Seyşeller | 0000 01 110 100 00 xxxxxxxxxx |
| Sierra Leone | 0000 01 110 110 00 xxxxxxxxxx |
| Singapur | 0111 01 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Slovakya | 0101 00 000 101 11 xxxxxxxxxx |
| Slovenya | 0101 00 000 110 11 xxxxxxxxxx |
| Solomon Adaları | 1000 10 010 111 00 xxxxxxxxxx |
| Somali | 0000 01 111 000 xx xxxxxxxxxx |
| Sri Lanka | 0111 01 110 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Sudan | 0000 01 111 100 xx xxxxxxxxxx |
| Surinam | 0000 11 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| Svaziland | 0000 01 111 010 00 xxxxxxxxxx |
| Suriye | 0111 01 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Şili | 1110 10 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| Tacikistan | 0101 00 010 101 00 xxxxxxxxxx |
| Tanzanya | 0000 10 000 000 xx xxxxxxxxxx |
| Tayland | 1000 10 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Togo | 0000 10 001 000 xx xxxxxxxxxx |
| Tonga | 1100 10 001 101 00 xxxxxxxxxx |
| Trinidad ve Tobago | 0000 11 000 110 xx xxxxxxxxxx |
| Tunus | 0000 00 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Türkiye | 0100 10 111 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Türkmenistan | 0110 00 000 001 10 xxxxxxxxxx |
| Uganda | 0000 01 101 000 xx xxxxxxxxxx |
| Ukrayna | 0101 00 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Umman | 0111 00 001 100 00 xxxxxxxxxx |
| Uruguay | 1110 10 010 000 xx xxxxxxxxxx |
| Ürdün | 0111 01 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Vanatu | 1100 10 010 000 00 xxxxxxxxxx |
| Venezüella | 0000 11 011 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Yeni Zelanda | 1100 10 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Vietnam | 1000 10 001 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Yemen | 1000 10 011 000 xx xxxxxxxxxx |
| Yunanistan | 0100 01 101 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Yugoslavya | 0100 11 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| Zambiya | 0000 10 001 010 xx xxxxxxxxxx |
| Zimbabve | 0000 00 000 100 00 xxxxxxxxxx |
| ICAO | 1111 00 000 xxx xx xxxxxxxxxx |
| ICAO | 1000 10 011 001 00 xxxxxxxxxx |
| ICAO | 1111 00 001 001 00 xxxxxxxxxx |
Yazar: Christian Wolff, Almanca metinden çeviri: Zafer Yener