MR-184
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken
Figuur 1: MR-184

| Specificaties | ||
|---|---|---|
| Frequentie: | X-band | K-band |
| Pulsherhalingstijd (PRT): | ||
| Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | ||
| Pulsduur (τ): | ||
| Ontvangsttijd: | ||
| Dode tijd: | ||
| Piekvermogen: | ||
| Gemiddeld vermogen: | ||
| Instrumenteerbare reikwijdte: | 75 km | |
| Afstandsresolutie: | ||
| Nauwkeurigheidsgraad: | ||
| Bundelbreedte: | ||
| hits per scan: | ||
| Rotatiesnelheid: | ||
| MTBCF: | ||
| MTTR: | ||
MR-184
De MR-184 (Cyrillisch: МР-184, NAVO-aanduiding: „Kite Screech B”) is een dual-band vuurleidingsradar voor 100 mm- en 130 mm-kanonnen. Het werkt in de X-band (IEEE-benaming) of in de I-band (NAVO-benaming) voor een grove doelvolging en in de K-band voor de fijne volging tijdens de eindnadering. De radar is bovendien uitgerust met een infraroodcamera met hoge resolutie.
De antenne maakt gebruik van de monopuls-methode.