TRS-2310
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrare 1: TRS-2310
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
frecvența de lucru: | bande X) | |
weather: | bad | fine |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
durata impulsului de sondaj (τ): | 0,5 µs | 0,5 µs |
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | 30 kW | |
puterea medie: | 50 W | 100 W |
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 17,5 km | 36 km |
capacitatea de separare în distanță: | ||
precizia de măsurare a înălțimii: | ||
lățimea diagramei de directivitate: | ||
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
TRS-2310
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.