AN/MPN-5
Описание; Основные тактико-технические характеристики системы (Базы данных)

Фиг. 1: Радиолокационная станция AN/MPN-5
Тактико-технические характеристики | SRE | PAR |
---|---|---|
Рабочий диапазон частот: | «S» | «X» |
Период повторения импульсов: | ||
Частота повторения импульсов: | 1 200 Гц | 2 400 Гц |
Длительность импульса (τ): | 0,8 мкс | 0,25 мкс |
Интервал приема: | ||
Интервал покоя: | ||
Мощность передатчика в импульсе: | 350 кВт | 35 кВт |
Средняя мощность передатчика: | 400 Вт | |
Инструментальная дальность: | 50 NM (≙ 92 км) |
10 NM (≙ 10 км) |
Разрешающая способность: | ||
Точность: | 0,2° | |
Ширина диаграммы направленности: | 2,5° | |
Количество импульсов от цели: | ||
Скорость вращения антенны: | 15 min⁻¹ | |
Среднее время наработки на отказ (MTBCF): | ||
Средняя наработка до ремонта (MTTR): |
AN/MPN-5
Страница в разработке
К сожалению, эта страница находится на стадии разработки.
Приносим извинения за неудобства.
Пожалуйста, используйте другую языковую версию.