AN/FPN-28
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche

Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
ASR | PAR | |
frequenza di lavoro: | 2 775 … 2 900 MHz
(banda S) |
9 000 … 9 180 MHz
(banda X) |
tempo di ripetizione dell’impulso (PRT): |
||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
1 200 Hz | 2 400 Hz |
durata degli impulsi (τ): | 0,8 µs | 0,5 µs |
tempo di ricezione: | ||
tempo morto: | ||
potenza di picco: | 500 kW | 25 kW |
potenza media: | ||
portata strumentata | 50 NM (≙ 92 km) | 10 NM (≙ 19 km) |
risoluzione in distanza: | ||
precisione:: | 1% | 120 m |
larghezza del fascio d’antenna: | 2,2° | β= 57' ;ε= 33' |
numero di impulsi sul bersaglio: | ||
velocità di rotazione: | 15 та 30 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |