AN/APG-30
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrare 1: AN/APG-30
Sperry Corporation (1910-1986)
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
APG-30 | APG-30A | |
frecvența de lucru: | 9 335 … 9 415 MHz | 9 000 … 9 600 MHz |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | 600 Hz | 800 Hz |
durata impulsului de sondaj (τ): | 0,3 … 0,55 µs | |
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | > 5 kW | > 4 kW |
puterea medie: | 1,6 W | 1,6 W |
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 2743 m | |
capacitatea de separare în distanță: | ||
precizia de măsurare a înălțimii: | ||
lățimea diagramei de directivitate: | ||
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
AN/APG-30
AN/APG-30 era un radar de control al focului ușor care funcționa în banda X, doar pentru măsurarea distanței țintelor. Antena era doar un radiator cu corn în jumătatea superioară a carcasei din față. Radarul a furnizat distanța țintei către servomecanismul de ochire a armelor. A fost utilizat la avioanele B-45, B-57, F-4E, F-8A, F-84E, F-86A (numai ultima serie), F-86E/F, F-100, FJ-2 și F2H-2.
Sursa:
- Military Standardization Handbook United States Radar Equipment Manual TM 11-487C-1 1965, p. 722ff