AN/APG-30
Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/APG-30
Sperry Corporation (1910-1986)
Specyfikacja techniczna | ||
---|---|---|
APG-30 | APG-30A | |
Pasmo częstotliwości: | 9 335 … 9 415 MHz | 9 000 … 9 600 MHz |
Okres powtarzania impulsów: | ||
Częstotliwość powtarzania impulsów: | 600 Hz | 800 Hz |
Szerokość impulsu (τ): | 0,3 … 0,55 µs | |
Czas odbioru sygnału echa: | ||
Czas zwrotu: | ||
Moc impulsowa: | > 5 kW | > 4 kW |
Moc średnia: | 1,6 W | 1,6 W |
Zasięg instrumentalny: | 2743 m | |
Rozróżnialność w odległości: | ||
Dokładność / Błąd określania: | ||
Szerokość wiązki anteny: | ||
Liczba ech odebranych - sondowań: | ||
Liczba obrotów anteny radaru: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
AN/APG-30
AN/APG-30 był lekkim radarem kierowania ogniem pracującym w paśmie X wyłącznie do pomiaru zasięgu celu. Antena była tylko tubowym promiennikiem w górnej połowie owiewki nosa. Radar podawał zasięg celu do serwomechanizmu celowników. Stosowany był w samolotach B-45, B-57, F-4E, F-8A, F-84E, F-86A (tylko ostatnia seria), F-86E/F, F-100, FJ-2 i F2H-2.
Źródło:
- Military Standardization Handbook United States Radar Equipment Manual TM 11-487C-1 1965, p. 722ff