ST68U “Tin Shield”
Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Pasmo częstotliwości: | pasma %%% |
Okres powtarzania impulsów: | 0,7 lub 1,3 ms |
Częstotliwość powtarzania impulsów: | 750 lub 1500 Hz |
Szerokość impulsu (τ): | 6 lub 12 µs |
Czas odbioru sygnału echa: | 800 µs |
Czas zwrotu: | |
Moc impulsowa: | 2,5 MW |
Moc średnia: | |
Zasięg instrumentalny: | 150 lub 75 km |
Rozróżnialność w odległości: | 600 m |
Dokładność / Błąd określania: | 0,45° |
Szerokość wiązki anteny: | 6,5° |
Liczba ech odebranych - sondowań: | |
Liczba obrotów anteny radaru: | 6 lub 12 Ob/min |
MTBCF: | |
MTTR: |
ST68U “Tin Shield”
Strona w budowie
Zapraszamy wkrótce!
Spróbuj użyć innej wersji językowej.