GMWR-400/1000-SST
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrație 1: GMWR-400/1000-SST
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
GMWR-400 | GMWR-1000 | |
frecvența de lucru: | 9 410 ± 30 MHz (bande X) | |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | 200 … 3 000 Hz | |
durata impulsului de sondaj (τ): | 0,5 … 2,0 μs și40 … 100 μs | |
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | 2 × 200 W | 2 × 500 W |
puterea medie: | ||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 100 km | |
capacitatea de separare în distanță: | 75 m | |
precizia de măsurare: | ||
lățimea diagramei de directivitate: | <2° or <1,3° | |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
GMWR-400/1000-SST
GMWR-400/1000-SST (GAMIC Multipurpose Weather Radar - 400 sau 1000 Watt - Solid State Transmitter) este un radar meteorologic în bandă X, cu dublă polarizare. Radarul utilizează un transmițător în stare solidă cu modulația intrapulse și compresia impulsurilor.
Antena parabolică simetrică este alimentată de un radiator cu un subreflector cu o așa-numită placă de protecție (Splash Plate). Designul său special evită denaturările direcțiilor de polarizare cauzate de reflectorul antenei.
Surse:
- Fișa de date a producătorului
- Prezentare pe internet a producătorului