GMWR-400/1000-SST
Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: GMWR-400/1000-SST
Specyfikacja techniczna | ||
---|---|---|
GMWR-400 | GMWR-1000 | |
Pasmo częstotliwości: | 9 410 ± 30 MHz (pasma X) | |
Okres powtarzania impulsów: | ||
Częstotliwość powtarzania impulsów: | 200 … 3 000 Hz | |
Szerokość impulsu (τ): | 0,5 … 2,0 μs i 40 … 100 μs | |
Czas odbioru sygnału echa: | ||
Czas zwrotu: | ||
Moc impulsowa: | 2 × 200 W | 2 × 500 W |
Moc średnia: | ||
Zasięg instrumentalny: | 100 km | |
Rozróżnialność w odległości: | 75 m | |
Dokładność / Błąd określania: | ||
Szerokość wiązki anteny: | <2° or <1,3° | |
Liczba ech odebranych - sondowań: | ||
Liczba obrotów anteny radaru: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
GMWR-400/1000-SST
GMWR-400/1000-SST (GAMIC Multipurpose Weather Radar - 400 lub 1000 Watt - Solid State Transmitter) to dwupolaryzacyjny radar pogodowy pracujący w paśmie X, w całości wykonany z elementów półprzewodnikowych. Radar wykorzystuje modulację wewnątrzimpulsową i kompresję impulsów.
Symetryczna antena paraboliczna jest zasilana przez promiennik z subreflektorem z tzw. płytką rozpryskową (splash plate). Jego specjalna konstrukcja pozwala uniknąć zniekształceń kierunków polaryzacji spowodowanych przez reflektor anteny.
Źródła:
- Arkusz danych producenta
- Strona internetowa producenta