DWSR-8501
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrare 1: Antena parabolică DWSR-8501 cu un diametru al reflectorului de 8,53 m.
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
DWSR-8501S | DWSR-8501S/K | |
tip de transmițător: | Magnetron | Klystron |
frecvența de lucru: | 2 700 … 3 000 MHz
(benzile de frecvenţă S) | |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | 200 … 2400 Hz | |
durata impulsului de sondaj (τ): | 0,2 … 2 µs | 0,4 … 4,5 µs |
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | 850 kW | |
puterea medie: | ||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | ≥ 600 km | |
capacitatea de separare în distanță: | ||
precizia de măsurare a înălțimii: | 0,95° | |
lățimea diagramei de directivitate: | grade | |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | ≤ 10 ture/minut | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
DWSR-8501
DWSR-8501 este un radar meteorologic cu rază lungă de acțiune care funcționează în banda S. Există două configurații principale ale transmițătorului: DWSR-8501 S cu un magnetron (POT) ca etaj de putere și DWSR-8501 S/K cu un klystron (PAT). Ambele versiuni de transmițător generează o putere de impuls de 850 kW și sunt disponibile cu polarizare liniară simplă, precum și cu radar polarimetric. Frecvența de repetiție a impulsurilor utilizată este selectabilă de către utilizator.
Surse:
- Fișa tehnică a producătorului;
- documente mai vechi ale întreprinderii fostului producător;
- Pagina de internet a producătorului