DWSR-8501
Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena paraboliczna DWSR-8501 o średnicy reflektora 8,53 m.
Specyfikacja techniczna | ||||
---|---|---|---|---|
DWSR-8501S | DWSR-8501S/K | |||
typ nadajnika: | Magnetron | Klystron | ||
Pasmo częstotliwości: | 2 700 … 3 000 MHz
(pasma S) |
|||
Okres powtarzania impulsów: | ||||
Częstotliwość powtarzania impulsów: | 200 … 2400 Hz | |||
Szerokość impulsu (τ): | 0,2 … 2 µs | 0,4 … 4,5 µs | ||
Czas odbioru sygnału echa: | ||||
Czas zwrotu: | ||||
Moc impulsowa: | 850 kW | |||
Moc średnia: | ||||
Zasięg instrumentalny: | ≥ 600 km | |||
Rozróżnialność w odległości: | ||||
Dokładność / Błąd określania: | ||||
Szerokość wiązki anteny: | 0,95° | |||
Liczba ech odebranych - sondowań: | ||||
Liczba obrotów anteny radaru: | ≤ 10 Obr./min | |||
MTBCF: | ||||
MTTR: |
DWSR-8501
DWSR-8501 jest radarem meteorologicznym dalekiego zasięgu pracującym w paśmie S. Istnieją dwie główne konfiguracje nadajnika: DWSR-8501 S z magnetronem (POT) jako stopniem mocy oraz DWSR-8501 S/K z klistronem (PAT). Obie wersje nadajnika generują moc impulsów 850 kW i są dostępne zarówno z prostą polaryzacją liniową, jak i z radarem polarymetrycznym. Częstotliwość powtarzania impulsów jest wybierana przez użytkownika.
Źródła:
- Arkusz danych producenta;
- starsza dokumentacja firmowa poprzedniego producenta;
- Strona internetowa producenta