DWSR-8501
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche

Immagine 1: DWSR-8501 Parabolantenne mit einem Reflektordurchmesser von 8,53 m
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
DWSR-8501S | DWSR-8501S/K | |
Sendertyp: | Magnetron | Klystron |
frequenza di lavoro: | 2 700 … 3 000 MHz
(banda S) | |
tempo di ripetizione dell’impulso (PRT): |
||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
200 … 2400 Hz | |
durata degli impulsi (τ): | 0,2 … 2 µs | 0,4 … 4,5 µs |
tempo di ricezione: | ||
Doba slepá: | ||
potenza di picco: | 850 kW | |
potenza media: | ||
portata strumentata | ≥ 600 km | |
risoluzione in distanza: | ||
Höhenwinkelschwenkung: | ||
precisione:: | ||
larghezza del fascio d’antenna: | 0,95° | |
numero di impulsi sul bersaglio: | ||
velocità di rotazione: | ≤ 10 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |