DWSR-8501
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: DWSR-8501 Parabolantenne mit einem Reflektordurchmesser von 8,53 m
Hlavní parametry radaru | ||
---|---|---|
DWSR-8501S | DWSR-8501S/K | |
Sendertyp: | Magnetron | Klystron |
Frekvenční pásmo: | 2 700 … 3 000 MHz
(S-Band) | |
Doba opakování impulsu (PRT): | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 200 … 2400 Hz | |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 0,2 … 2 µs | 0,4 … 4,5 µs |
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | 850 kW | |
Průměrný výkon: | ||
Přístrojový dosah radaru: | ≥ 600 km | |
Rozlišení rozsahu: | ||
Höhenwinkelschwenkung: | ||
Přesnost měření rozsahu: | ||
Šířka paprsku: | 0,95° | |
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | ≤ 10 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
DWSR-8501
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!