Meteor 500
Описание; Основные тактико-технические характеристики системы (Базы данных)
Тактико-технические характеристики | ||
---|---|---|
Meteor 500 C | Meteor 500 S | |
Рабочий диапазон частот: | 5,45 — 5,82 ГГц | 2,7 — 2,9 ГГц |
Период повторения импульсов: | ||
Частота повторения импульсов: | 200 — 1200 Гц | 250 — 1200 Гц |
Длительность импульса (τ): | 0,5 — 2 мкс | 0,8 — 2 мкс |
Интервал приема: | ||
Интервал покоя: | ||
Мощность передатчика в импульсе: | 250 кВт | 600 кВт |
Средняя мощность передатчика: | ||
Инструментальная дальность:: | 500 км | 120 км |
Разрешающая способность: | 62,5 м | 62,5 м |
Точность: | ||
Ширина диаграммы направленности: | 1° | 1° |
Количество импульсов от цели: | ||
Скорость вращения антенны: | 10 … 30 сек. | 10 … 30 сек. |
Среднее время наработки на отказ (MTBCF): | ||
Среднее время восстановления (MTTR): |
Meteor 500
Высокопроизводительный и высокоточный доплеровский радар Meteor 500 также используется в тропических регионах с чрезвычайно обильными осадками и сильными грозами. Данные высокого разрешения, измеряемые в реальном времени, позволяют проводить обоснованный анализ погоды с краткосрочными прогнозами погоды.
Meteor 500C (C-диапазон) 5,45 — 5,82 GHz
Meteor 500S (S-диапазон) 2,7 — 2,9 GHz
(S-диапазон используется потому, что на этих частотах
можно видеть сквозь
тропические дожди и штормовые зоны.)
Meteor 500 работает с магнетроном в передатчике и использует метод Доплера в цифровом приемнике.