Meteor 500 C/S
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
Meteor 500 C | Meteor 500 S | |
frecvența de lucru: | 5,45 - 5,82 GHz | 2,7 - 2,9 GHz |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | 200 - 1200 Hz | 250 - 1200 Hz |
durata impulsului de sondaj (τ): | 0,5 - 2 µs | 0,8 - 2 µs |
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | 250 kW | 600 kW |
puterea medie: | ||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 500 km | 120 km |
capacitatea de separare în distanță: | 62,5 m | 62,5 m |
precizia de măsurare a înălțimii: | ||
lățimea diagramei de directivitate: | 1° | 1° |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | 10 … 30 s | 10 … 30 s |
MTBCF: | ||
MTTR: |
Meteor 500 C/S
Radarul Doppler Meteor 500, de înaltă performanță și precizie, este utilizat și în regiunile tropicale cu precipitații extrem de abundente și furtuni violente. Datele de înaltă rezoluție, măsurate în timp real, permit efectuarea unor analize meteorologice solide cu prognoze pe termen scurt.
Meteor 500C (banda C) 5,45 - 5,82 GHz
Meteor 500S (banda S) 2,7 - 2,9 GHz
(Banda S este utilizată deoarece aceste frecvențe
pot vedea prin
ploile tropicale și zonele de furtună.)
Meteor 500 funcționează cu un magnetron ca transmițător și folosește metoda Doppler într-un receptor digital.