Wetterradar Meteor 500C та Meteor 500S
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Meteor 500 C | Meteor 500 S | |
frequenza di lavoro: | 5,45 - 5,82 GHz | 2,7 - 2,9 GHz |
tempo di ripetizione dell’impulso (PRT): |
||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
200 - 1200 Hz | 250 - 1200 Hz |
durata degli impulsi (τ): | 0,5 - 2 µs | 0,8 - 2 µs |
tempo di ricezione: | ||
tempo morto: | ||
potenza di picco: | 250 kW | 600 kW |
potenza media: | ||
portata strumentata | 500 km | 120 km |
risoluzione in distanza: | 62,5 m | 62,5 m |
precisione:: | ||
larghezza del fascio d’antenna: | 1° | 1° |
numero di impulsi sul bersaglio: | ||
velocità di rotazione: | 10 … 30 s | 10 … 30 s |
MTBCF: | ||
MTTR: |