SIR-C/X-SAR
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: SIR-C/X-SAR Antenne im Orbit (© 1994 NASA)

Obrázek 1: SIR-C/X-SAR Antenne im Orbit (© 1994 NASA)
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Frequenzbereiche: | L-Band | C-Band | X-Band |
Wellenlänge: | 0,235 m | 0,088 m | 0,031 m |
Polarisation: | VV, HH, VH, HV | VV | |
Pulswiederholfrequenz (PRF): | 1395 … 1736 Hz | ||
Impulsdauer (τ): | 33,8; 16,9; 8,5 µs | 40 µs | |
Impulsleistung: | |||
Průměrný výkon: | |||
Senderbandbreite: | 10, 20 und 40 MHz; | ||
across-track resolution: | 3,7 m | 3,7 m | 6,9 m |
interferogram along track: | 5,8 m | 5,8 m | 6,15 m |
interferogram across track: | 54 m | 54 m | 30 m |
interferogram slant range resolution: | ≈ 17 m | ≈ 17 m | ≈ 20 m |
interferogram ground resolution: | ≈ 22 m | ≈ 22 m | ≈ 28 m |
Orbit: | 225 km | ||
Inzidenzwinkel: | 17° … 63° | ||
Schwadbreite: | 15 … 90 km | 15 … 40 km | |
Geschwindigkeit: | 7255 m/sec | ||
Umlaufzeit: |
SIR-C/X-SAR
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!