Envisat
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche

Immagine 1: Envisat in orbital configuration (© 2000 ESA)

Immagine 1: Envisat in orbital configuration (© 2000 ESA)
Technische Daten ASAR | |
---|---|
frequenza di lavoro: | 5,331 GHz
(banda C) |
Polarisation: | dual linear |
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
1 650 … 2 100 Hz |
durata degli impulsi (τ): | |
potenza di picco: | |
potenza media: | |
Senderbandbreite: | 16 MHz |
Auflösung (across-track): | 30 m |
Azimutauflösung (along track): | 30 m |
Orbit: | 796 km, 98,54° |
Umlaufzeit: | 100 min |
Angolo d’incidenza: | 15° … 45° |
Schwadbreite: | 500 … 800 km |
Technische Daten RA-2 | |||
---|---|---|---|
frequenza di lavoro: | 3,2 GHz
(banda S) |
13,575 GHz
(banda Ku) | |
Polarisation: | linear | ||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
448,83 Hz | 1795,33 Hz | |
durata degli impulsi (τ): | 20 µs | 20 µs | |
potenza di picco: | 60 W | 60 W | |
potenza media: | 2,7 W | ||
Senderbandbreite: | 160 MHz | 320, 80, und 20 MHz | |
risoluzione in distanza: | 10 cm | ||
larghezza del fascio d’antenna: | 5,25° | 1,33° | |
Ausleuchtzone: |