Envisat
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Envisat in orbital configuration (© 2000 ESA)

Obrázek 1: Envisat in orbital configuration (© 2000 ESA)
Technische Daten ASAR | |
---|---|
Frekvenční pásmo: | 5,331 GHz
(C-Band) |
Polarisation: | dual linear |
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 1 650 … 2 100 Hz |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | |
Impulsní výkon: | |
Průměrný výkon: | |
Senderbandbreite: | 16 MHz |
Auflösung (across-track): | 30 m |
Azimutauflösung (along track): | 30 m |
Orbit: | 796 km, 98,54° |
Umlaufzeit: | 100 min |
Inzidenzwinkel: | 15° … 45° |
Schwadbreite: | 500 … 800 km |
Technische Daten RA-2 | |||
---|---|---|---|
Frekvenční pásmo: | 3,2 GHz
(S-Band) |
13,575 GHz
(Ku-Band) | |
Polarisation: | linear | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 448,83 Hz | 1795,33 Hz | |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 20 µs | 20 µs | |
Impulsní výkon: | 60 W | 60 W | |
Průměrný výkon: | 2,7 W | ||
Senderbandbreite: | 160 MHz | 320, 80, und 20 MHz | |
Rozlišení rozsahu: | 10 cm | ||
Šířka paprsku: | 5,25° | 1,33° | |
Ausleuchtzone: |
Envisat
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!