European Remote Sensing Satellite ERS-1
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: ERS in orbital configuration (© 2000 ESA)

Obrázek 1: ERS in orbital configuration (© 2000 ESA)
Technische Daten SAR | |
---|---|
Frekvenční pásmo: | 5,3 GHz |
Polarisation: | linear, vertikal |
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 1640 … 1720 Hz |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 37,12 µs |
Impulsní výkon: | 4,8 kW |
Průměrný výkon: | |
Senderbandbreite: | 15,55 MHz |
Auflösung (across-track): | ≤ 26,3 m |
Azimutauflösung (along track): | ≤ 30 m |
Orbit: | 782·785 km, 98,5° |
Umlaufzeit: | 100 min |
Inzidenzwinkel: | ERS-1: 23° ERS-2: 47° |
Schwadbreite | 102,5 km |
Technische Daten RA | |
---|---|
Frekvenční pásmo: | 13,8 GHz |
Polarisation: | linear |
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 1020 Hz |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 20 µs |
Impulsní výkon: | 55 W |
Průměrný výkon: | 2,7 W |
Senderbandbreite: | 330 MHz und 82,5 MHz |
Rozlišení rozsahu: | 10 cm |
Šířka paprsku: | 1,3° |
Ausleuchtzone: | 16 … 20 m |
European Remote Sensing Satellite ERS-1
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!