AN/SPG-51
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/SPG-51
Hlavní parametry radaru | ||
---|---|---|
tracker | illuminator | |
Frekvenční pásmo: | 5 450 … 5 825
MHz (C-Band) |
10 250 … 10 500
MHz (X-Band) |
Doba opakování impulsu (PRT): | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 4 100 Hz nebo 9 600 … 16 700 Hz | |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 2,1 nebo 3,2 µs | |
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | 81 kW | |
Průměrný výkon: | 1,6 kW | 4 kW |
Přístrojový dosah radaru: | 100 NM (≙ 180 km) | |
Rozlišení rozsahu: | ||
Přesnost měření rozsahu: | ||
Šířka paprsku: | 1,6° | 0,9° |
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
AN/SPG-51
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!