KR 1008, KR 1068
Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: KR 1068 radarı, anten uzunluğu 120 cm
Teknik veriler | ||
---|---|---|
KR 1008 | KR 1068 | |
Çalışma Frekans Aralığı: | 9 410 ±30 MHz (X-bandı | |
Darbe Tekrarlama Zamanı: | ||
Darbe Tekrarlama Frekansı: | 2 100; 1 200; 600 Hz | |
Gönderim Darbe Genişliği (τ): | 0,08; 0,3; 0,8 µs | |
Alım Süresi: | ||
Ölü Süre: | ||
Darbe Gücü: | 4 kW | 6 kW |
Ortalama Güç: | ||
Aletli menzil: | 36 NM (≙ 66 km) | 72 NM (≙ 133 km) |
Menzil Çözünürlüğü: | ||
Konumlandırma Doğruluğu: | ||
Işın demet açısı: | 4° | 1,9° |
Bir Dönüşteki İsabet Oranı: | ||
Anten Dönüş Adedi: | 24 d/dak | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
KR 1008, KR 1068
KR 1008 ve KR 1068, yüksek güç üreteci olarak magnetron kullanılan, X-bandında çalışan yöngüdüm radarlarıdır.
KR 1008, birlikte döndüğü 60 cm lik bir silindirik radomla korunmuş daha küçük bir antene (55 cm) sahiptir. KR 1068 radarının anteni ise 120 cm uzunluğunda bir anten grubudur.
KR 1008 ve KR 1068 radar resim galerisi
Kaynak:
- Üretici broşürü
- Üretici web sayfası (Not: Bu web sayfası Javascript aktif değilse izlenemez)