KR 1008, KR 1068
Описание; Основные тактико-технические характеристики системы (Базы данных)

Изображение 1: KR 1068, длина антенны 120 см
Тактико-технические характеристики | ||
---|---|---|
KR 1008 | KR 1068 | |
Рабочий диапазон частот: | 9 410 ±30 МГц («X» | |
Период повторения импульсов: | ||
Частота повторения импульсов: | 2 100; 1 200; 600 Гц | |
Длительность импульса (τ): | 0,08; 0,3; 0,8 мкс | |
Интервал приема: | ||
Интервал покоя: | ||
Мощность передатчика в импульсе: | 4 кВт | 6 кВт |
Средняя мощность передатчика: | ||
Инструментальная дальность:: | 36 NM (≙ 66 км) | 72 NM (≙ 133 км) |
Разрешающая способность: | ||
Точность: | ||
Ширина диаграммы направленности: | 4° | 1,9° |
Количество импульсов от цели: | ||
Скорость вращения антенны: | 24 мин-1 | |
Среднее время наработки на отказ (MTBCF): | ||
Среднее время восстановления (MTTR): |
KR 1008, KR 1068
KR 1008 и KR 1068 — два навигационных радара, работающих в диапазоне частот X, оснащенные магнетроном для генерации высокочастотной энергии
В KR 1008 используется антенна меньшего размера (55 см), которая вращается в цилиндрическом куполе диаметром 60 см. Антенна КР 1068 представляет собой антенную решетку длиной 120 см (рис. 1).
Картинная галерея KR 1008, KR 1068
Источник:
- Брошюра производителя
- Домашняя страница производителя (Примечание: без Javascript ничего не видно)