KR 1068
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: KR 1068, antennelengte 120 cm
Specificaties | ||
---|---|---|
KR 1008 | KR 1068 | |
Frequentie: | 9 410 ±30 MHz (X-Band | |
Pulsherhalingstijd (PRT): | ||
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | 2 100; 1 200; 600 Hz | |
Pulsduur (τ): | 0,08; 0,3; 0,8 µs | |
Ontvangsttijd: | ||
Dode tijd: | ||
Piekvermogen: | 4 kW | 6 kW |
Gemiddeld vermogen: | ||
Instrumented Range: | 36 NM (≙ 66 km) | 72 NM (≙ 133 km) |
Afstandsresolutie: | ||
Nauwkeurigheidsgraad: | ||
Bundelbreedte: | 4° | 1,9° |
hits per scan: | ||
Rotatiesnelheid: | 24 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
KR 1068
De KR 1008 en de KR 1068 zijn twee navigatieradars die werken in frequentieband X en uitgerust zijn met een magnetron voor hoogfrequente vermogensopwekking.
De KR 1008 maakt gebruik van een kleinere antenne (55 cm) die draait in een cilindervormige radarkoepel met een diameter van 60 cm. De antenne van de KR 1068 is een antenne-array met een lengte van 120 cm (Fig. 1).
Beeldengalerij van KR 1008, KR 1068
Bronnen: