KR 1008, KR 1068
Descripción del radar, los datos tácticos-técnicos seleccionados

Figura 1: KR 1068, longitud de la antena 120 cm
Características Técnicas | ||
---|---|---|
KR 1008 | KR 1068 | |
Banda de frecuencias: | 9 410 ±30 MHz (X-Banda) | |
Periodo de repeticion de impulsos: | ||
Frecuencia de repetición de impulsos: | 2 100; 1 200; 600 Hz | |
Duración del impulso (τ): | 0,08; 0,3; 0,8 µs | |
Tiempo de recepción: | ||
Tiempo no utilizado: | ||
Potencia de cresta: | 4 kW | 6 kW |
Potencia promedio: | ||
Alcance instrumentado: | 36 NM (≙ 66 km) | 72 NM (≙ 133 km) |
Resolución de distancia: | ||
Exactitud: | ||
Ancho de haz: | 4° | 1,9° |
Número de hits: | ||
Velocidad de rotación: | 24 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
KR 1008, KR 1068
El KR 1008 y el 8KR 1068 son dos radares de navegación que operan en la banda de frecuencias X, equipados con un magnetrón para la generación de energía de alta frecuencia.
El KR 1008 utiliza una antena más pequeña (55 cm) que gira en un radomo cilíndrico de 60 cm de diámetro. La antena del KR 1068 es un conjunto de antenas con una longitud de 120 cm (Fig. 1).
Galería de imágenes de KR 1008, KR 1068
Fuente:
- Folleto del fabricante
- Página web del fabricante (Nota: sin Javascript no se puede ver nada)