KR 1008, KR 1068
Beschreibung des Radargerätes; ausgewählte taktisch-technische Daten

Bild 1: KR 1068, antenna length 120 cm
Technische Daten | ||
---|---|---|
KR 1008 | KR 1068 | |
Frequenzbereich: | 9 410 ±30 MHz (X-Band | |
Pulswiederholzeit: | ||
Pulswiederholfrequenz: | 2 100; 1 200; 600 Hz | |
Sendezeit (τ): | 0,08; 0,3; 0,8 µs | |
Empfangszeit: | ||
Totzeit: | ||
Pulsleistung: | 4 kW | 6 kW |
Durchschnittsleistung: | ||
instrumentierte Reichweite: | 36 NM (≙ 66 km) | 72 NM (≙ 133 km) |
Entfernungsauflösung: | ||
Genauigkeit: | ||
Öffnungswinkel: | 4° | 1,9° |
Trefferzahl: | ||
Antennendrehung: | 24 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
KR 1008, KR 1068
KR 1008 und KR 1068 sind zwei im X-Band arbeitende Navigationsradargeräte, die mit einem Magnetron zur Hochleistungserzeugung ausgestattet sind.
Das KR 1008 verwendet eine kleinere Antenne (55 cm), die sich in einem zylindrischen Radom mit einem Durchmesser von 60 cm dreht. Die Antenne des KR 1068 ist ein Antennenfeld mit einer Länge von 120 cm (Bild 1).
Bildergalerie von KR 1008, KR 1068
Quelle: