KR 1008, KR 1068
Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: KR 1068, дължина на антената 120 cm
Тактико-технически характеристики | ||
---|---|---|
KR 1008 | KR 1068 | |
носеща честота: | 9 410 ±30 MHz (диапазон «X») | |
период на импулсите: | ||
честота на повторение на импулсите: | 2 100; 1 200; 600 Hz | |
продължителност на сондиращия импулс (τ): | 0,08; 0,3; 0,8 µs | |
време на приемане: | ||
мъртво време: | ||
импулсна мощност: | 4 кВт | 6 кВт |
средна мощност: | ||
инструментален обхват: | 36 NM (≙ 66 км) | 72 NM (≙ 133 км) |
разрешаваща способност по разстояние: | ||
точността: | ||
широчина на лъча: | 4° | 1,9° |
необходим брой импулси от целта: | ||
завъртания на антената: | 24 мин-1 | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
KR 1008, KR 1068
KR 1008 и KR 1068 са два навигационни радара, работещи в честотна лента X, оборудвани с магнетрон за генериране на високочестотна мощност.
KR 1008 използва по-малка антена (55 cm), която се върти в цилиндрична купола с диаметър 60 cm. Антената на KR 1068 представлява антенна решетка с дължина 120 cm (фиг. 1).
Галерия със снимки на KR 1008, KR 1068
Източник:
- Брошура на производителя
- Интернет презентация на производителя (Забележка: нищо не може да се види без Javascript)