Çafrad
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Çafrad
Hlavní parametry radaru | UMR | ÇFR |
---|---|---|
Frekvenční pásmo: | S-Band | X-Band |
Doba opakování impulsu (PRT): | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | ||
Šířka vysílacího impulsu (τ): | ||
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | ||
Průměrný výkon: | ||
Přístrojový dosah radaru: | 450 km | 150 km |
Rozlišení rozsahu: | ||
Přesnost měření rozsahu: | ||
Šířka paprsku: | ||
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
Çafrad Radarsystem
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!