Simrad HALO
Описание; Основные тактико-технические характеристики системы (Базы данных)

Изображение1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Тактико-технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
Рабочий диапазон частот: | «X» | ||
Период повторения импульсов: | |||
Частота повторения импульсов: | 500 … 2 000 Гц | ||
Длительность импульса (τ): | 2 … 96 мкс | ||
Интервал приема: | |||
Интервал покоя: | |||
Мощность передатчика в импульсе: | 25 Вт ±10% | ||
Средняя мощность передатчика: | |||
Инструментальная дальность:: | 48 NM (≙ 90 км) |
64 NM (≙ 118 км) |
72 NM (≙ 133 км) |
Разрешающая способность: | |||
Точность: | |||
Ширина диаграммы направленности: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
Количество импульсов от цели: | |||
Скорость вращения антенны: | 24 … 48 мин-1 | ||
Среднее время наработки на отказ (MTBCF): | |||
Среднее время восстановления (MTTR): |
Simrad HALO
Simrad HALO – это навигационный радар для морского использования, работающий в частотном диапазоне X.
В радиолокаторе используется твердотельный передатчик с цифровой сжатием импульсов. Антенна представляет собой волноводную щелевую антенну длиной 90 см (3 фута), 1,22 м (4 фута) или 1,82 м (6 футов). Ширина вертикальной диаграммы в каждом случае составляет 25°.