Simrad HALO
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrare 1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Date tehnico-tactice | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
frecvența de lucru: | bande X | ||
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | |||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | 500 … 2 000 Hz | ||
durata impulsului de sondaj (τ): | 2 … 96 µs | ||
timpul de recepţie: | |||
timpul mort: | |||
puterea în impuls: | 25 W ±10% | ||
puterea medie: | |||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 48 NM (≙ 90 km) |
64 NM (≙ 118 km) |
72 NM (≙ 133 km) |
capacitatea de separare în distanță: | |||
precizia de măsurare: | |||
lățimea diagramei de directivitate: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
numărul de impulsuri recepţionate: | |||
viteza de rotire a antenei: | 24 … 48 min⁻¹ | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Simrad HALO
Simrad HALO este un radar de navigație pentru uz maritim care funcționează în banda de frecvență X.
Radarul utilizează un transmițător cu semiconductori cu compresie digitală a impulsurilor. Antena este o antenă cu fantă cu ghid de undă cu o lungime de 90 cm, 1,22 m sau 1,82 m. Lățimea diagramei verticale este de 25° în fiecare caz.