Simrad HALO
Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Specyfikacja techniczna | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
Pasmo częstotliwości: | pasma X | ||
Okres powtarzania impulsów: | |||
Częstotliwość powtarzania impulsów: | 500 … 2 000 Hz | ||
Szerokość impulsu (τ): | 2 … 96 µs | ||
Czas odbioru sygnału echa: | |||
Czas zwrotu: | |||
Moc impulsowa: | 25 W ±10% | ||
Moc średnia: | |||
Zasięg instrumentalny: | 48 NM (≙ 90 km) |
64 NM (≙ 118 km) |
72 NM (≙ 133 km) |
Rozróżnialność w odległości: | |||
Dokładność / Błąd określania: | |||
Szerokość wiązki anteny: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
Liczba ech odebranych - sondowań: | |||
Liczba obrotów anteny radaru: | 24 … 48 obr/min | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Simrad HALO
Simrad HALO jest radarem nawigacyjnym do użytku morskiego działającym w paśmie częstotliwości X.
Radar wykorzystuje nadajnik półprzewodnikowy z cyfrową kompresją impulsów. Antena jest falowodową anteną szczelinową o długości 90 cm (3 stopy), 1,22 m (4 stopy) lub 1,82 m (6 stóp). Szerokość diagramu pionowego wynosi w każdym przypadku 25°.