Simrad HALO
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Specificaties | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
Frequentie: | X-Band | ||
Pulsherhalingstijd (PRT): | |||
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | 500 … 2 000 Hz | ||
Pulsduur (τ): | 2 … 96 µs | ||
Ontvangsttijd: | |||
Dode tijd: | |||
Piekvermogen: | 25 W ±10% | ||
Gemiddeld vermogen: | |||
Instrumented Range: | 48 NM (≙ 90 km) |
64 NM (≙ 118 km) |
72 NM (≙ 133 km) |
Afstandsresolutie: | |||
Nauwkeurigheidsgraad: | |||
Bundelbreedte: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
hits per scan: | |||
Rotatiesnelheid: | 24 … 48 min⁻¹ | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Simrad HALO
Simrad HALO is een navigatieradar voor maritiem gebruik die werkt in frequentieband X.
De radar maakt gebruik van een solid-state zender met digitale pulscompressie. De antenne is een golfgeleider-sleufantenne met een lengte van 90 cm (3 ft), 1,22 m (4 ft) of 1,82 m (6 ft). De breedte van het verticale diagram is in beide gevallen 25°.