Simrad HALO
Beschreibung des Radargerätes; ausgewählte taktisch-technische Daten

Bild 1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
Frequenzbereich: | X-Band | ||
Pulswiederholzeit: | |||
Pulswiederholfrequenz: | 500 … 2 000 Hz | ||
Sendezeit (τ): | 2 … 96 µs | ||
Empfangszeit: | |||
Totzeit: | |||
Pulsleistung: | 25 W ±10% | ||
Durchschnittsleistung: | |||
instrumentierte Reichweite: | 48 NM (≙ 90 km) |
64 NM (≙ 118 km) |
72 NM (≙ 133 km) |
Entfernungsauflösung: | |||
Genauigkeit: | |||
Öffnungswinkel: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
Trefferzahl: | |||
Antennendrehung: | 24 … 48 min⁻¹ | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Simrad HALO
Simrad HALO ist ein im X-Band arbeitendes Navigationsradar für maritime Verwendung.
Das Radar nutzt einen Halbleitersender mit digitaler Pulskompression. Die Antenne ist eine Schlitzgruppenantenne mit einer Länge von wahlweise 90 cm (3 ft), 1,22 m (4 ft) oder 1,82 m (6 ft). Die vertikale Diagrammbreite beträgt jeweils 25°.